Property
Account |
| Property ID: | 13745 | Abbreviated Legal Description: | LOT 2 SIMMERMAN SHORT PLAT AS REC BOOK 14 SHORT PLATS PG 53-THAT PTN OF E 14 ACRES OF SE NW DAF-BEG AT NW COR OF SD SUBDIV AKA NE COR OF LOT 2 SIMMERMAN SHORT PLAT-TH S 00 DEG 32'08" E ALG E LI OF LOT 2 525.01 FT TO SE COR THEREOF-TH S 89 DEG 22'22" E PAR |
| Parcel # / Geo ID: | 3701041943690000 | Agent Code: | |
| Type: | Real | | |
| Tax Area: | 2035 - 502 R L F11 C2 EMS11 | Land Use Code | 94 |
| Open Space: | Y | DFL | N |
| Historic Property: | N | Remodel Property: | N |
| Multi-Family Redevelopment: | N | | |
| Township: | T37N | Section: | 04 |
| Range: | R01E | Legal Acres: | 5.0300 |
Location |
| Address: | 2386 TUTTLE LN LUMMI ISLAND, WA | Mapsco: | |
| Neighborhood: | 4020011000 LI SFR-AC | Map ID: | 4MLS_2 |
| Neighborhood CD: | 4020011000 |
Owner |
| Name: | NANCY L SIMMERMAN | Owner ID: | 100848 |
| Mailing Address: | PO BOX 215 LUMMI ISLAND, WA 98262-0215 | % Ownership: | 100.0000000000% |
| | | Exemptions: | SNR/DSBL |
Pay Tax Due
Select the appropriate checkbox next to the year to be paid. Multiple years may be selected.
*Convenience Fee not included
Taxes and Assessment Details
Property Tax Information as of
03/09/2026
Click on "Statement Details" to expand or collapse a tax statement.
* Please enter a valid date ** Please enter a valid date *
Statement Details |
| 2026 | 2673 | ST - WASHINGTON STATE | $68.93 | $68.92 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $137.85 |
| 2026 | 2673 | WC - WHATCOM COUNTY | $26.96 | $26.91 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $53.87 |
| 2026 | 2673 | RD - COUNTY ROAD | $35.94 | $35.93 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $71.87 |
| 2026 | 2673 | FC - FLOOD CONTROL ZONE | $4.28 | $4.28 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $8.56 |
| 2026 | 2673 | CEM002 - CEMETERY #2 | $0.45 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.89 |
| 2026 | 2673 | CF - CONSERVATION FUTURES | $0.94 | $0.94 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.88 |
| 2026 | 2673 | FD011 - FIRE #11 | $38.85 | $38.84 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $77.69 |
| 2026 | 2673 | RL - RURAL LIBRARY | $17.37 | $17.37 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $34.74 |
| 2026 | 2673 | PT - PORT OF BELLINGHAM | $5.13 | $5.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $10.25 |
| 2026 | 2673 | SD502 - FERNDALE SCHOOL #502 | $27.09 | $27.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $54.17 |
| 2026 | 2673 | FD011EMS - FIRE #11 EMS | $7.30 | $7.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $14.60 |
| 2026 | 2673 | WCEMS - WHATCOM COUNTY EMS | $10.67 | $10.67 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $21.34 |
| 2026 | 2673 | FPFFPA - FIRE PATROL FFPA | $8.50 | $8.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $17.00 |
| 2026 | 2673 | FPLCFFSA - FIRE PATROL LCFFSA | $3.00 | $3.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.00 |
| 2026 | 2673 | OSS - ON-SITE SEWAGE FEE | $9.50 | $9.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $19.00 |
| 2026 | 2673 | ADMIN - FP ADMIN FEE | $0.25 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 |
| 2026 | 2673 | TOTAL: | $265.16 | $265.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $530.21 |
|
| 2026 | 2673 | $265.16 | $265.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $530.21 |
Statement Details |
| 2025 | 2752 | ST - WASHINGTON STATE | $70.69 | $70.67 | $0.00 | $0.00 | $141.36 | $0.00 |
| 2025 | 2752 | WC - WHATCOM COUNTY | $27.66 | $27.64 | $0.00 | $0.00 | $55.30 | $0.00 |
| 2025 | 2752 | RD - COUNTY ROAD | $35.95 | $35.93 | $0.00 | $0.00 | $71.88 | $0.00 |
| 2025 | 2752 | FC - FLOOD CONTROL ZONE | $4.34 | $4.34 | $0.00 | $0.00 | $8.68 | $0.00 |
| 2025 | 2752 | CEM002 - CEMETERY #2 | $0.48 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.95 | $0.00 |
| 2025 | 2752 | CF - CONSERVATION FUTURES | $0.95 | $0.94 | $0.00 | $0.00 | $1.89 | $0.00 |
| 2025 | 2752 | FD011 - FIRE #11 | $40.97 | $40.96 | $0.00 | $0.00 | $81.93 | $0.00 |
| 2025 | 2752 | RL - RURAL LIBRARY | $10.59 | $10.59 | $0.00 | $0.00 | $21.18 | $0.00 |
| 2025 | 2752 | PT - PORT OF BELLINGHAM | $5.25 | $5.24 | $0.00 | $0.00 | $10.49 | $0.00 |
| 2025 | 2752 | SD502 - FERNDALE SCHOOL #502 | $24.40 | $24.40 | $0.00 | $0.00 | $48.80 | $0.00 |
| 2025 | 2752 | FD011EMS - FIRE #11 EMS | $7.72 | $7.71 | $0.00 | $0.00 | $15.43 | $0.00 |
| 2025 | 2752 | WCEMS - WHATCOM COUNTY EMS | $9.05 | $9.04 | $0.00 | $0.00 | $18.09 | $0.00 |
| 2025 | 2752 | FPFFPA - FIRE PATROL FFPA | $8.50 | $8.50 | $0.00 | $0.00 | $17.00 | $0.00 |
| 2025 | 2752 | FPLCFFSA - FIRE PATROL LCFFSA | $3.00 | $3.00 | $0.00 | $0.00 | $6.00 | $0.00 |
| 2025 | 2752 | OSS - ON-SITE SEWAGE FEE | $9.50 | $9.50 | $0.00 | $0.00 | $19.00 | $0.00 |
| 2025 | 2752 | ADMIN - FP ADMIN FEE | $0.25 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 |
| 2025 | 2752 | TOTAL: | $259.30 | $259.18 | $0.00 | $0.00 | $518.48 | $0.00 |
|
| 2025 | 2752 | $259.30 | $259.18 | $0.00 | $0.00 | $518.48 | $0.00 |
Statement Details |
| 2024 | 2824 | ST - WASHINGTON STATE | $64.92 | $64.91 | $0.00 | $0.00 | $129.83 | $0.00 |
| 2024 | 2824 | WC - WHATCOM COUNTY | $24.33 | $24.31 | $0.00 | $0.00 | $48.64 | $0.00 |
| 2024 | 2824 | RD - COUNTY ROAD | $30.42 | $30.41 | $0.00 | $0.00 | $60.83 | $0.00 |
| 2024 | 2824 | FC - FLOOD CONTROL ZONE | $4.33 | $4.33 | $0.00 | $0.00 | $8.66 | $0.00 |
| 2024 | 2824 | CEM002 - CEMETERY #2 | $0.47 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.94 | $0.00 |
| 2024 | 2824 | CF - CONSERVATION FUTURES | $0.94 | $0.93 | $0.00 | $0.00 | $1.87 | $0.00 |
| 2024 | 2824 | FD011 - FIRE #11 | $40.22 | $40.22 | $0.00 | $0.00 | $80.44 | $0.00 |
| 2024 | 2824 | RL - RURAL LIBRARY | $10.44 | $10.44 | $0.00 | $0.00 | $20.88 | $0.00 |
| 2024 | 2824 | PT - PORT OF BELLINGHAM | $5.31 | $5.28 | $0.00 | $0.00 | $10.59 | $0.00 |
| 2024 | 2824 | SD502 - FERNDALE SCHOOL #502 | $21.27 | $21.27 | $0.00 | $0.00 | $42.54 | $0.00 |
| 2024 | 2824 | FD011EMS - FIRE #11 EMS | $7.57 | $7.57 | $0.00 | $0.00 | $15.14 | $0.00 |
| 2024 | 2824 | WCEMS - WHATCOM COUNTY EMS | $8.97 | $8.96 | $0.00 | $0.00 | $17.93 | $0.00 |
| 2024 | 2824 | FPFFPA - FIRE PATROL FFPA | $8.50 | $8.50 | $0.00 | $0.00 | $17.00 | $0.00 |
| 2024 | 2824 | FPLCFFSA - FIRE PATROL LCFFSA | $3.00 | $3.00 | $0.00 | $0.00 | $6.00 | $0.00 |
| 2024 | 2824 | OSS - ON-SITE SEWAGE FEE | $9.50 | $9.50 | $0.00 | $0.00 | $19.00 | $0.00 |
| 2024 | 2824 | ADMIN - FP ADMIN FEE | $0.25 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 |
| 2024 | 2824 | TOTAL: | $240.44 | $240.35 | $0.00 | $0.00 | $480.79 | $0.00 |
|
| 2024 | 2824 | $240.44 | $240.35 | $0.00 | $0.00 | $480.79 | $0.00 |
Statement Details |
| 2023 | 2900 | ST - WASHINGTON STATE | $64.79 | $64.79 | $0.00 | $0.00 | $129.58 | $0.00 |
| 2023 | 2900 | WC - WHATCOM COUNTY | $24.79 | $24.76 | $0.00 | $0.00 | $49.55 | $0.00 |
| 2023 | 2900 | RD - COUNTY ROAD | $33.00 | $32.99 | $0.00 | $0.00 | $65.99 | $0.00 |
| 2023 | 2900 | FC - FLOOD CONTROL ZONE | $4.54 | $4.53 | $0.00 | $0.00 | $9.07 | $0.00 |
| 2023 | 2900 | CEM002 - CEMETERY #2 | $0.55 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $1.10 | $0.00 |
| 2023 | 2900 | CF - CONSERVATION FUTURES | $0.93 | $0.93 | $0.00 | $0.00 | $1.86 | $0.00 |
| 2023 | 2900 | FD011 - FIRE #11 | $46.61 | $46.61 | $0.00 | $0.00 | $93.22 | $0.00 |
| 2023 | 2900 | RL - RURAL LIBRARY | $11.10 | $11.09 | $0.00 | $0.00 | $22.19 | $0.00 |
| 2023 | 2900 | PT - PORT OF BELLINGHAM | $5.60 | $5.59 | $0.00 | $0.00 | $11.19 | $0.00 |
| 2023 | 2900 | SD502 - FERNDALE SCHOOL #502 | $17.21 | $17.20 | $0.00 | $0.00 | $34.41 | $0.00 |
| 2023 | 2900 | FD011EMS - FIRE #11 EMS | $8.73 | $8.73 | $0.00 | $0.00 | $17.46 | $0.00 |
| 2023 | 2900 | WCEMS - WHATCOM COUNTY EMS | $9.39 | $9.39 | $0.00 | $0.00 | $18.78 | $0.00 |
| 2023 | 2900 | FPFFPA - FIRE PATROL FFPA | $8.50 | $8.50 | $0.00 | $0.00 | $17.00 | $0.00 |
| 2023 | 2900 | FPLCFFSA - FIRE PATROL LCFFSA | $3.00 | $3.00 | $0.00 | $0.00 | $6.00 | $0.00 |
| 2023 | 2900 | OSS - ON-SITE SEWAGE FEE | $9.50 | $9.50 | $0.00 | $0.00 | $19.00 | $0.00 |
| 2023 | 2900 | ADMIN - FP ADMIN FEE | $0.25 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 |
| 2023 | 2900 | TOTAL: | $248.49 | $248.41 | $0.00 | $0.00 | $496.90 | $0.00 |
|
| 2023 | 2900 | $248.49 | $248.41 | $0.00 | $0.00 | $496.90 | $0.00 |
Values
| (+) Improvement Homesite Value: | + | $213,186 | |
| (+) Improvement Non-Homesite Value: | + | $21,980 | |
| (+) Land Homesite Value: | + | $198,000 | |
| (+) Land Non-Homesite Value: | + | $0 | |
| (+) Curr Use (HS): | + | $203,966 | $68,479 |
| (+) Curr Use (NHS): | + | $1,530 | $514 |
| | | -------------------------- | |
| (=) Market Value: | = | $638,662 | |
| (–) Productivity Loss: | – | $136,503 | |
| | | -------------------------- | |
| (=) Subtotal: | = | $502,159 | |
| (+) Senior Appraised Value: | + | $149,752 | |
| (+) Non-Senior Appraised Value: | + | $22,494 | |
| | | -------------------------- | |
| (=) Total Appraised Value: | = | $172,246 | |
| (–) Senior Exemption Loss: | – | $89,851 | |
| (–) Exemption Loss: | – | $0 | |
| | | -------------------------- | |
| (=) Taxable Value: | = | $82,395 | |
Map List
Taxing Jurisdiction
| Owner: | NANCY L SIMMERMAN | | |
| % Ownership: | 100.0000000000% | | |
| Total Value: | $638,662 | | |
| Tax Area: | 2035 - 502 R L F11 C2 EMS11 |
| CEM002 | CEMETERY #2 | 0.0107563590 | $502,159 | $82,395 | $0.89 | | |
| CFL | CONSERVATION FUTURES | 0.0228313906 | $502,159 | $82,395 | $1.88 | | |
| FCZDL | FLOOD CONTROL ZONE | 0.1038882491 | $502,159 | $82,395 | $8.56 | | |
| FD011EXP | FIRE #11 EXPENSE FUND | 0.9428712782 | $502,159 | $82,395 | $77.69 | | |
| PTBOND | PORT OF BELLINGHAM GO BOND | 0.0000000000 | $502,159 | $82,395 | $0.00 | | |
| PTGEN | PORT OF BELLINGHAM GENERAL FUND | 0.1241748324 | $502,159 | $82,395 | $10.23 | | |
| PTRDA | PORT OF BELLINGHAM RDA | 0.0002012100 | $502,159 | $82,395 | $0.02 | | |
| RDDIV | COUNTY ROAD DIVERSION | 0.0399207380 | $502,159 | $82,395 | $3.29 | | |
| RDGEN | COUNTY ROAD FUND | 0.8323925256 | $502,159 | $82,395 | $68.58 | | |
| RLIBGEN | RURAL LIBRARY | 0.4216287981 | $502,159 | $82,395 | $34.74 | | |
| SD502B | FERNDALE SCHOOL #502 BOND | 0.0000000000 | $502,159 | $22,494 | $18.41 | | |
| SD502CP | FERNDALE #502 CAPITAL PROJECTS | 0.0000000000 | $502,159 | $22,494 | $0.00 | | |
| SD502MO | FERNDALE SCHOOL #502 ENRICHMENT | 0.0000000000 | $502,159 | $22,494 | $35.76 | | |
| WA1 | STATE SCHOOL PART 1 | 1.4584629823 | $502,159 | $82,395 | $120.17 | | |
| WA2 | STATE SCHOOL PART 2 | 0.0000000000 | $502,159 | $22,494 | $17.68 | | |
| WCCE | COUNTY CURRENT EXPENSE | 0.5668806380 | $502,159 | $82,395 | $46.71 | | |
| WCCI | CHILDRENS INITIATIVE | 0.0000000000 | $502,159 | $22,494 | $3.70 | | |
| WCCT | COUNTY MENTAL HEALTH | 0.0125000000 | $502,159 | $82,395 | $1.03 | | |
| WCDD | COUNTY DEVELOPMENTAL DISABILITY | 0.0125000000 | $502,159 | $82,395 | $1.03 | | |
| WCER | COUNTY ELECTION RESERVE | 0.0056578718 | $502,159 | $82,395 | $0.47 | | |
| WCVR | COUNTY VETERANS RELIEF | 0.0112499999 | $502,159 | $82,395 | $0.93 | | |
| FD011EMS | EMERGENCY MEDICAL SVC FIRE #11 | 0.1772208388 | $502,159 | $82,395 | $14.60 | | |
| WCEMS | WHATCOM COUNTY EMS | 0.2589959107 | $502,159 | $82,395 | $21.34 | | |
| | Total Tax Rate: | 5.0021336225 | | | | | |
| | | | | Taxes w/Current Exemptions: | $487.71 | | |
| | | | | Taxes w/o Exemptions: | $4,198.43 | | |
Improvement / Building
| Improvement #1: | 1 STORY | State Code: | 1111 | 1776.0 sqft | Value: | $213,186 |
| Exterior Wall: | SI/ST | Fireplace: | SIN 1-AVG | | Floor Cov Adj: | Base Allowance | Foundation: | CONPR | | Full Baths: | 1 | Heating/Cooling: | F/A | | Number of Bedrooms: | 1 | Roof Covering: | COMP |
|
| | Type | Description | Class CD | Sub Class CD | Year Built | Area |
| | Porch Wood | Porch Wood | FAIR | * | 1977 | 272.0 |
| | MA | Main Area 1 | FAIR | * | 1977 | 1776.0 |
| Improvement #2: | Recreation/Cottage | State Code: | 1920 | 312.0 sqft | Value: | $21,980 |
| Exterior Wall: | PL/T1 | Fireplace: | WD ST-FAIR | | Fixtures: | 4 | Floor Cov Adj: | Base Allowance | | Foundation: | PO&BL | Roof Covering: | METAL |
|
| | Type | Description | Class CD | Sub Class CD | Year Built | Area |
| | MA | Main Area 1 | FAIR | * | 0 | 312.0 |
| | Deck | Deck | FAIR | * | 0 | 84.0 |
| | SHOP | ADDNS-Shop | FAIR | * | 0 | 560.0 |
Sketch
Property Image
Land
| 1 | 9450 | OSFC | 1.3800 | 60112.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | $70,368 | $23,625 |
| 2 | 9450 | OSFC | 2.6200 | 114127.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | $133,598 | $44,854 |
| 3 | 9450 | OSFC | 0.0300 | 1306.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | $1,530 | $514 |
| 4 | 1111 | RES 1 BDRM | 1.0000 | 43560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | $198,000 | $0 |
Roll Value History
| 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2025 | $235,166 | $403,496 | $68,993 | $502,159 | $82,395 |
| 2024 | $220,938 | $354,814 | $51,996 | $477,706 | $81,938 |
| 2023 | $215,971 | $346,837 | $49,917 | $466,056 | $81,436 |
| 2022 | $144,950 | $232,780 | $34,069 | $313,362 | $74,359 |
| 2021 | $126,043 | $202,417 | $30,117 | $272,980 | $72,476 |
| 2020 | $106,816 | $171,540 | $26,417 | $232,233 | $70,565 |
| 2019 | $106,816 | $171,540 | $26,487 | $232,303 | $70,565 |
| 2018 | $120,109 | $143,146 | $19,862 | $234,261 | $64,493 |
| 2017 | $120,109 | $143,146 | $19,933 | $234,332 | $64,493 |
| 2016 | $103,168 | $122,954 | $17,949 | $202,107 | $62,789 |
| 2015 | $99,601 | $118,704 | $17,141 | $194,932 | $62,426 |
| 2014 | $96,926 | $115,515 | $16,899 | $189,915 | $62,158 |
| 2013 | $89,168 | $106,270 | $15,511 | $174,679 | $61,373 |
| 2012 | $88,892 | $143,367 | $26,423 | $182,515 | $60,817 |
| 2011 | $95,923 | $153,608 | $27,557 | $195,480 | $61,478 |
| 2010 | $98,936 | $157,021 | $27,811 | $200,347 | $61,760 |
| 2009 | $100,443 | $170,675 | $32,651 | $213,094 | $61,936 |
| 2008 | $91,112 | $338,095 | $229,299 | $271,120 | $140,475 |
| 2007 | $87,285 | $168,755 | $128,755 | $127,285 | $128,755 |
Deed and Sales History
| 1 | 06/15/1999 | QUIT CLAIM | QUIT CLAIM DEED | ANGUS & MARILYN MCLANE | NANCY L SIMMERMAN | 0 | | $0.00 | 199912480 | 1990700128 |
| 2 | 08/25/1987 | REAL ESTAT | **REAL ESTATE CONTRACT** | DONALD VONVOLKENBURG ETAL | NANCY L SIMMERMAN | 51 | | $31,500.00 | 198705122 | 1871583827 |
| 3 | 03/31/1987 | QUIT CLAIM | QUIT CLAIM DEED | WM BANNER & PAMELA GOULD | DONALD VONVOLKENBURG & | 51 | | $0.00 | 198705121 | 1871583825 |
| 4 | 01/07/1986 | SELLER'S A | **SAC** | JOHN R & MAUD A BROWN | MAUD A BROWN | 1 | | $0.00 | 198600000 | 1861526610 |
| 5 | 10/21/1985 | WARRANTY F | WARRANTY FULLFILLMENT DEED | MICHAEL B-SAMRA O BOBBINK | MICHELLE MAVOURNEEN & | 51 | | $0.00 | 198501371 | 1871583826 |
| 6 | 09/10/1980 | WARRANTY D | WARRANTY DEED | DAVID E SCHNEIDER | MICHAEL B & SAMRA O BOBBINK & | 373 | | $0.00 | 198004824 | 1940218202 |
| 7 | 12/01/1976 | WARRANTY F | WARRANTY FULLFILLMENT DEED | JOHN R & MAUD A BROWN | DAVID E & CHARLOTTE V SCHNEIDER | 77 | | $0.00 | 197609998 | 1891610421 |
Payout Agreement
| No payout information available.. |