Property
Account |
| Property ID: | 13750 | Abbreviated Legal Description: | W 1/2 E 1/2 OF N 50 ACRES OF E 1/2 SW-LESS RD |
| Parcel # / Geo ID: | 3701042111240000 | Agent Code: | |
| Type: | Real | | |
| Tax Area: | 2035 - 502 R L F11 C2 EMS11 | Land Use Code | 83 |
| Open Space: | Y | DFL | N |
| Historic Property: | N | Remodel Property: | N |
| Multi-Family Redevelopment: | N | | |
| Township: | T37N | Section: | 04 |
| Range: | R01E | Legal Acres: | 12.3500 |
Location |
| Address: | 3951 CENTERVIEW RD LUMMI ISLAND, WA | Mapsco: | |
| Neighborhood: | 4020011000 LI SFR-AC | Map ID: | 4MLS_2 |
| Neighborhood CD: | 4020011000 |
Owner |
| Name: | KARLY TUCKER | Owner ID: | 547078 |
| Mailing Address: | 3951 CENTERVIEW RD LUMMI ISLAND, WA 98262-8703 | % Ownership: | 100.0000000000% |
| | | Exemptions: | SNR/DSBL |
Pay Tax Due
Select the appropriate checkbox next to the year to be paid. Multiple years may be selected.
*Convenience Fee not included
Taxes and Assessment Details
Property Tax Information as of
03/10/2026
Click on "Statement Details" to expand or collapse a tax statement.
* Please enter a valid date ** Please enter a valid date *
Statement Details |
| 2026 | 2675 | ST - WASHINGTON STATE | $135.67 | $135.65 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $271.32 |
| 2026 | 2675 | WC - WHATCOM COUNTY | $54.89 | $54.87 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $109.76 |
| 2026 | 2675 | RD - COUNTY ROAD | $76.14 | $76.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $152.27 |
| 2026 | 2675 | FC - FLOOD CONTROL ZONE | $9.07 | $9.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $18.13 |
| 2026 | 2675 | CEM002 - CEMETERY #2 | $0.94 | $0.94 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.88 |
| 2026 | 2675 | CF - CONSERVATION FUTURES | $2.00 | $1.99 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.99 |
| 2026 | 2675 | FD011 - FIRE #11 | $82.30 | $82.29 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $164.59 |
| 2026 | 2675 | RL - RURAL LIBRARY | $36.80 | $36.80 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $73.60 |
| 2026 | 2675 | PT - PORT OF BELLINGHAM | $10.86 | $10.86 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $21.72 |
| 2026 | 2675 | SD502 - FERNDALE SCHOOL #502 | $25.63 | $25.62 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $51.25 |
| 2026 | 2675 | FD011EMS - FIRE #11 EMS | $15.47 | $15.47 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $30.94 |
| 2026 | 2675 | WCEMS - WHATCOM COUNTY EMS | $22.61 | $22.60 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $45.21 |
| 2026 | 2675 | OSS - ON-SITE SEWAGE FEE | $9.50 | $9.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $19.00 |
| 2026 | 2675 | TOTAL: | $481.88 | $481.78 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $963.66 |
|
| 2026 | 2675 | $481.88 | $481.78 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $963.66 |
Statement Details |
| 2025 | 2754 | ST - WASHINGTON STATE | $140.40 | $140.38 | $0.00 | $0.00 | $280.78 | $0.00 |
| 2025 | 2754 | WC - WHATCOM COUNTY | $56.84 | $56.81 | $0.00 | $0.00 | $113.65 | $0.00 |
| 2025 | 2754 | RD - COUNTY ROAD | $76.64 | $76.64 | $0.00 | $0.00 | $153.28 | $0.00 |
| 2025 | 2754 | FC - FLOOD CONTROL ZONE | $9.26 | $9.25 | $0.00 | $0.00 | $18.51 | $0.00 |
| 2025 | 2754 | CEM002 - CEMETERY #2 | $1.01 | $1.01 | $0.00 | $0.00 | $2.02 | $0.00 |
| 2025 | 2754 | CF - CONSERVATION FUTURES | $2.02 | $2.01 | $0.00 | $0.00 | $4.03 | $0.00 |
| 2025 | 2754 | FD011 - FIRE #11 | $87.37 | $87.36 | $0.00 | $0.00 | $174.73 | $0.00 |
| 2025 | 2754 | RL - RURAL LIBRARY | $22.59 | $22.59 | $0.00 | $0.00 | $45.18 | $0.00 |
| 2025 | 2754 | PT - PORT OF BELLINGHAM | $11.19 | $11.17 | $0.00 | $0.00 | $22.36 | $0.00 |
| 2025 | 2754 | SD502 - FERNDALE SCHOOL #502 | $23.77 | $23.77 | $0.00 | $0.00 | $47.54 | $0.00 |
| 2025 | 2754 | FD011EMS - FIRE #11 EMS | $16.45 | $16.45 | $0.00 | $0.00 | $32.90 | $0.00 |
| 2025 | 2754 | WCEMS - WHATCOM COUNTY EMS | $19.30 | $19.29 | $0.00 | $0.00 | $38.59 | $0.00 |
| 2025 | 2754 | OSS - ON-SITE SEWAGE FEE | $9.50 | $9.50 | $0.00 | $0.00 | $19.00 | $0.00 |
| 2025 | 2754 | TOTAL: | $476.34 | $476.23 | $0.00 | $0.00 | $952.57 | $0.00 |
|
| 2025 | 2754 | $476.34 | $476.23 | $0.00 | $0.00 | $952.57 | $0.00 |
Statement Details |
| 2024 | 2826 | ST - WASHINGTON STATE | $248.73 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $248.73 | $0.00 |
| 2024 | 2826 | WC - WHATCOM COUNTY | $96.41 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $96.41 | $0.00 |
| 2024 | 2826 | RD - COUNTY ROAD | $126.58 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $126.58 | $0.00 |
| 2024 | 2826 | FC - FLOOD CONTROL ZONE | $18.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $18.01 | $0.00 |
| 2024 | 2826 | CEM002 - CEMETERY #2 | $1.95 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.95 | $0.00 |
| 2024 | 2826 | CF - CONSERVATION FUTURES | $3.88 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.88 | $0.00 |
| 2024 | 2826 | FD011 - FIRE #11 | $167.39 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $167.39 | $0.00 |
| 2024 | 2826 | RL - RURAL LIBRARY | $43.44 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $43.44 | $0.00 |
| 2024 | 2826 | PT - PORT OF BELLINGHAM | $22.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $22.04 | $0.00 |
| 2024 | 2826 | SD502 - FERNDALE SCHOOL #502 | $31.98 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $31.98 | $0.00 |
| 2024 | 2826 | FD011EMS - FIRE #11 EMS | $31.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $31.50 | $0.00 |
| 2024 | 2826 | WCEMS - WHATCOM COUNTY EMS | $37.31 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $37.31 | $0.00 |
| 2024 | 2826 | OSS - ON-SITE SEWAGE FEE | $19.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $19.00 | $0.00 |
| 2024 | 2826 | WCD - WHATCOM CONSERVATION DISTRICT | $5.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.00 | $0.00 |
| 2024 | 2826 | TOTAL: | $853.22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $853.22 | $0.00 |
|
| 2024 | 2826 | $853.22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $853.22 | $0.00 |
Statement Details |
| 2023 | 2902 | ST - WASHINGTON STATE | $327.69 | $327.69 | $0.00 | $0.00 | $655.38 | $0.00 |
| 2023 | 2902 | WC - WHATCOM COUNTY | $111.05 | $111.04 | $0.00 | $0.00 | $222.09 | $0.00 |
| 2023 | 2902 | RD - COUNTY ROAD | $120.04 | $120.04 | $0.00 | $0.00 | $240.08 | $0.00 |
| 2023 | 2902 | FC - FLOOD CONTROL ZONE | $16.51 | $16.50 | $0.00 | $0.00 | $33.01 | $0.00 |
| 2023 | 2902 | CEM002 - CEMETERY #2 | $2.01 | $2.01 | $0.00 | $0.00 | $4.02 | $0.00 |
| 2023 | 2902 | CF - CONSERVATION FUTURES | $3.38 | $3.37 | $0.00 | $0.00 | $6.75 | $0.00 |
| 2023 | 2902 | FD011 - FIRE #11 | $169.58 | $169.57 | $0.00 | $0.00 | $339.15 | $0.00 |
| 2023 | 2902 | RL - RURAL LIBRARY | $40.37 | $40.37 | $0.00 | $0.00 | $80.74 | $0.00 |
| 2023 | 2902 | PT - PORT OF BELLINGHAM | $20.36 | $20.35 | $0.00 | $0.00 | $40.71 | $0.00 |
| 2023 | 2902 | SD502 - FERNDALE SCHOOL #502 | $321.96 | $321.94 | $0.00 | $0.00 | $643.90 | $0.00 |
| 2023 | 2902 | FD011EMS - FIRE #11 EMS | $31.76 | $31.76 | $0.00 | $0.00 | $63.52 | $0.00 |
| 2023 | 2902 | WCEMS - WHATCOM COUNTY EMS | $34.17 | $34.16 | $0.00 | $0.00 | $68.33 | $0.00 |
| 2023 | 2902 | OSS - ON-SITE SEWAGE FEE | $9.50 | $9.50 | $0.00 | $0.00 | $19.00 | $0.00 |
| 2023 | 2902 | WCD - WHATCOM CONSERVATION DISTRICT | $2.50 | $2.50 | $0.00 | $0.00 | $5.00 | $0.00 |
| 2023 | 2902 | TOTAL: | $1210.88 | $1210.80 | $0.00 | $0.00 | $2421.68 | $0.00 |
|
| 2023 | 2902 | $1210.88 | $1210.80 | $0.00 | $0.00 | $2421.68 | $0.00 |
Values
| (+) Improvement Homesite Value: | + | $320,897 | |
| (+) Improvement Non-Homesite Value: | + | $16,577 | |
| (+) Land Homesite Value: | + | $220,000 | |
| (+) Land Non-Homesite Value: | + | $0 | |
| (+) Curr Use (HS): | + | $99,653 | $2,560 |
| (+) Curr Use (NHS): | + | $183,113 | $4,704 |
| | | -------------------------- | |
| (=) Market Value: | = | $840,240 | |
| (–) Productivity Loss: | – | $275,502 | |
| | | -------------------------- | |
| (=) Subtotal: | = | $564,738 | |
| (+) Senior Appraised Value: | + | $383,192 | |
| (+) Non-Senior Appraised Value: | + | $21,281 | |
| | | -------------------------- | |
| (=) Total Appraised Value: | = | $404,473 | |
| (–) Senior Exemption Loss: | – | $229,915 | |
| (–) Exemption Loss: | – | $0 | |
| | | -------------------------- | |
| (=) Taxable Value: | = | $174,558 | |
Map List
Taxing Jurisdiction
| Owner: | KARLY TUCKER | | |
| % Ownership: | 100.0000000000% | | |
| Total Value: | $840,240 | | |
| Tax Area: | 2035 - 502 R L F11 C2 EMS11 |
| CEM002 | CEMETERY #2 | 0.0107563590 | $564,738 | $174,558 | $1.88 | | |
| CFL | CONSERVATION FUTURES | 0.0228313906 | $564,738 | $174,558 | $3.99 | | |
| FCZDL | FLOOD CONTROL ZONE | 0.1038882491 | $564,738 | $174,558 | $18.13 | | |
| FD011EXP | FIRE #11 EXPENSE FUND | 0.9428712782 | $564,738 | $174,558 | $164.59 | | |
| PTBOND | PORT OF BELLINGHAM GO BOND | 0.0000000000 | $564,738 | $174,558 | $0.00 | | |
| PTGEN | PORT OF BELLINGHAM GENERAL FUND | 0.1241748324 | $564,738 | $174,558 | $21.68 | | |
| PTRDA | PORT OF BELLINGHAM RDA | 0.0002012100 | $564,738 | $174,558 | $0.04 | | |
| RDDIV | COUNTY ROAD DIVERSION | 0.0399207380 | $564,738 | $174,558 | $6.97 | | |
| RDGEN | COUNTY ROAD FUND | 0.8323925256 | $564,738 | $174,558 | $145.30 | | |
| RLIBGEN | RURAL LIBRARY | 0.4216287981 | $564,738 | $174,558 | $73.60 | | |
| SD502B | FERNDALE SCHOOL #502 BOND | 0.0000000000 | $564,738 | $21,281 | $17.42 | | |
| SD502CP | FERNDALE #502 CAPITAL PROJECTS | 0.0000000000 | $564,738 | $21,281 | $0.00 | | |
| SD502MO | FERNDALE SCHOOL #502 ENRICHMENT | 0.0000000000 | $564,738 | $21,281 | $33.83 | | |
| WA1 | STATE SCHOOL PART 1 | 1.4584629823 | $564,738 | $174,558 | $254.59 | | |
| WA2 | STATE SCHOOL PART 2 | 0.0000000000 | $564,738 | $21,281 | $16.73 | | |
| WCCE | COUNTY CURRENT EXPENSE | 0.5668806380 | $564,738 | $174,558 | $98.95 | | |
| WCCI | CHILDRENS INITIATIVE | 0.0000000000 | $564,738 | $21,281 | $3.50 | | |
| WCCT | COUNTY MENTAL HEALTH | 0.0125000000 | $564,738 | $174,558 | $2.18 | | |
| WCDD | COUNTY DEVELOPMENTAL DISABILITY | 0.0125000000 | $564,738 | $174,558 | $2.18 | | |
| WCER | COUNTY ELECTION RESERVE | 0.0056578718 | $564,738 | $174,558 | $0.99 | | |
| WCVR | COUNTY VETERANS RELIEF | 0.0112499999 | $564,738 | $174,558 | $1.96 | | |
| FD011EMS | EMERGENCY MEDICAL SVC FIRE #11 | 0.1772208388 | $564,738 | $174,558 | $30.94 | | |
| WCEMS | WHATCOM COUNTY EMS | 0.2589959107 | $564,738 | $174,558 | $45.21 | | |
| | Total Tax Rate: | 5.0021336225 | | | | | |
| | | | | Taxes w/Current Exemptions: | $944.66 | | |
| | | | | Taxes w/o Exemptions: | $4,721.63 | | |
Improvement / Building
| Improvement #1: | 1 STORY | State Code: | 1114 | 1951.0 sqft | Value: | $320,897 |
| Exterior Wall: | SI/ST | Fireplace: | SIN 1-GOOD | | Floor Cov Adj: | Base Allowance | Full Baths: | 2 | | Heating/Cooling: | ELBB | Number of Bedrooms: | 4 | | Roof Covering: | COMP |   |   |
|
| | Type | Description | Class CD | Sub Class CD | Year Built | Area |
| | Porch Encl | Porch Enclosed | AVG + | * | 1948 | 205.0 |
| | CARPT | ADDNS-Carport | AVG | * | 1948 | 600.0 |
| | MA | Main Area 1 | AVG + | * | 1948 | 1951.0 |
| Improvement #2: | Misc Res Improvements | State Code: | 1800 | 0.0 sqft | Value: | $16,577 |
Sketch
Property Image
Land
| 1 | 8380 | OSAG | 4.0000 | 174240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | $99,653 | $2,560 |
| 2 | 8380 | OSAG | 7.3500 | 320166.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | $183,113 | $4,704 |
| 3 | 1114 | RES 4 BDRM | 1.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | $220,000 | $0 |
Roll Value History
| 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2025 | $337,474 | $502,766 | $7,264 | $564,738 | $174,558 |
| 2024 | $188,607 | $509,240 | $7,945 | $424,076 | $174,750 |
| 2023 | $168,406 | $497,792 | $8,569 | $399,384 | $169,469 |
| 2022 | $113,026 | $334,093 | $8,229 | $270,525 | $270,525 |
| 2021 | $98,283 | $290,516 | $7,718 | $235,801 | $235,801 |
| 2020 | $83,291 | $246,200 | $7,718 | $201,009 | $201,009 |
| 2019 | $83,291 | $246,200 | $7,661 | $200,952 | $200,952 |
| 2018 | $130,749 | $186,021 | $7,775 | $232,814 | $232,814 |
| 2017 | $130,749 | $195,249 | $8,002 | $242,269 | $242,269 |
| 2016 | $156,312 | $277,969 | $8,115 | $245,417 | $245,417 |
| 2015 | $150,908 | $268,359 | $8,115 | $237,213 | $237,213 |
| 2014 | $146,855 | $261,152 | $7,832 | $230,777 | $230,777 |
| 2013 | $135,101 | $240,250 | $7,207 | $212,308 | $212,308 |
| 2012 | $122,881 | $305,550 | $6,299 | $196,380 | $196,380 |
| 2011 | $132,599 | $327,375 | $5,732 | $210,331 | $210,331 |
| 2010 | $136,765 | $334,650 | $5,335 | $215,700 | $215,700 |
| 2009 | $138,848 | $363,750 | $5,108 | $223,956 | $223,956 |
| 2008 | $138,848 | $303,960 | $223,960 | $502,600 | $223,960 |
| 2007 | $118,404 | $222,550 | $172,550 | $395,405 | $172,550 |
Deed and Sales History
| 1 | 03/12/2020 | TOD | TRANSFER ON DEATH DEED | KARLY TUCKER | SIMON I & KATY T LAPOF | | | | 0 | 2020-0301583 |
| 2 | 11/08/2017 | QUIT CLAIM | QUIT CLAIM DEED | PHILIP & ESTATE OF SALLY E TUCKER | KARLY TUCKER | | | $0.00 | 216981 | 2017-1101990 |
| 3 | 07/02/1978 | WARRANTY F | WARRANTY FULLFILLMENT DEED | CHARLES T-ESTHER PIERSON | PHILIP J & SALLY E TUCKER | 92 | | $0.00 | 197800000 | 1891625837 |
Payout Agreement
| No payout information available.. |