Property
Account |
| Property ID: | 14193 | Abbreviated Legal Description: | LOT A REYNOLD'S LLA AS REC BOOK 31 SHORT PLATS PG 30 |
| Parcel # / Geo ID: | 3701094501940000 | Agent Code: | |
| Type: | Real | | |
| Tax Area: | 2035 - 502 R L F11 C2 EMS11 | Land Use Code | 83 |
| Open Space: | Y | DFL | N |
| Historic Property: | N | Remodel Property: | N |
| Multi-Family Redevelopment: | N | | |
| Township: | T37N | Section: | 09 |
| Range: | R01E | Legal Acres: | 3.0000 |
Location |
| Address: | 3795 CONSTITUTION RD LUMMI ISLAND, WA | Mapsco: | |
| Neighborhood: | 4020610300 LI FF VAC RAC | Map ID: | 4MLS_3 |
| Neighborhood CD: | 4020610300 |
Owner |
| Name: | FRED G WITHERS & KATHY JONES | Owner ID: | 121011 |
| Mailing Address: | 3795 CONSTITUTION RD LUMMI ISLAND, WA 98262-8604 | % Ownership: | 100.0000000000% |
| | | Exemptions: | |
Pay Tax Due
Select the appropriate checkbox next to the year to be paid. Multiple years may be selected.
*Convenience Fee not included
Taxes and Assessment Details
Property Tax Information as of
03/08/2026
Click on "Statement Details" to expand or collapse a tax statement.
* Please enter a valid date ** Please enter a valid date *
Statement Details |
| 2026 | 2940 | ST - WASHINGTON STATE | $1353.38 | $1353.37 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2706.75 |
| 2026 | 2940 | WC - WHATCOM COUNTY | $466.23 | $466.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $932.42 |
| 2026 | 2940 | RD - COUNTY ROAD | $525.97 | $525.96 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1051.93 |
| 2026 | 2940 | FC - FLOOD CONTROL ZONE | $62.64 | $62.64 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $125.28 |
| 2026 | 2940 | CEM002 - CEMETERY #2 | $6.49 | $6.48 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $12.97 |
| 2026 | 2940 | CF - CONSERVATION FUTURES | $13.77 | $13.76 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $27.53 |
| 2026 | 2940 | FD011 - FIRE #11 | $568.51 | $568.51 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1137.02 |
| 2026 | 2940 | RL - RURAL LIBRARY | $254.23 | $254.22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $508.45 |
| 2026 | 2940 | PT - PORT OF BELLINGHAM | $74.99 | $74.99 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $149.98 |
| 2026 | 2940 | SD502 - FERNDALE SCHOOL #502 | $1451.99 | $1451.98 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2903.97 |
| 2026 | 2940 | FD011EMS - FIRE #11 EMS | $106.86 | $106.85 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $213.71 |
| 2026 | 2940 | WCEMS - WHATCOM COUNTY EMS | $156.17 | $156.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $312.33 |
| 2026 | 2940 | FPFFPA - FIRE PATROL FFPA | $8.50 | $8.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $17.00 |
| 2026 | 2940 | FPLCFFSA - FIRE PATROL LCFFSA | $3.00 | $3.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.00 |
| 2026 | 2940 | OSS - ON-SITE SEWAGE FEE | $9.50 | $9.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $19.00 |
| 2026 | 2940 | WCD - WHATCOM CONSERVATION DISTRICT | $2.50 | $2.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.00 |
| 2026 | 2940 | ADMIN - FP ADMIN FEE | $0.25 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 |
| 2026 | 2940 | TOTAL: | $5064.98 | $5064.86 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $10129.84 |
|
| 2026 | 2940 | $5064.98 | $5064.86 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $10129.84 |
Statement Details |
| 2025 | 3021 | ST - WASHINGTON STATE | $1787.02 | $1787.01 | $0.00 | $0.00 | $3574.03 | $0.00 |
| 2025 | 3021 | WC - WHATCOM COUNTY | $615.19 | $615.14 | $0.00 | $0.00 | $1230.33 | $0.00 |
| 2025 | 3021 | RD - COUNTY ROAD | $676.25 | $676.23 | $0.00 | $0.00 | $1352.48 | $0.00 |
| 2025 | 3021 | FC - FLOOD CONTROL ZONE | $81.66 | $81.66 | $0.00 | $0.00 | $163.32 | $0.00 |
| 2025 | 3021 | CEM002 - CEMETERY #2 | $8.94 | $8.93 | $0.00 | $0.00 | $17.87 | $0.00 |
| 2025 | 3021 | CF - CONSERVATION FUTURES | $17.77 | $17.77 | $0.00 | $0.00 | $35.54 | $0.00 |
| 2025 | 3021 | FD011 - FIRE #11 | $770.87 | $770.87 | $0.00 | $0.00 | $1541.74 | $0.00 |
| 2025 | 3021 | RL - RURAL LIBRARY | $199.31 | $199.30 | $0.00 | $0.00 | $398.61 | $0.00 |
| 2025 | 3021 | PT - PORT OF BELLINGHAM | $98.67 | $98.65 | $0.00 | $0.00 | $197.32 | $0.00 |
| 2025 | 3021 | SD502 - FERNDALE SCHOOL #502 | $1706.95 | $1706.95 | $0.00 | $0.00 | $3413.90 | $0.00 |
| 2025 | 3021 | FD011EMS - FIRE #11 EMS | $145.15 | $145.14 | $0.00 | $0.00 | $290.29 | $0.00 |
| 2025 | 3021 | WCEMS - WHATCOM COUNTY EMS | $170.25 | $170.25 | $0.00 | $0.00 | $340.50 | $0.00 |
| 2025 | 3021 | FPFFPA - FIRE PATROL FFPA | $8.50 | $8.50 | $0.00 | $0.00 | $17.00 | $0.00 |
| 2025 | 3021 | FPLCFFSA - FIRE PATROL LCFFSA | $3.00 | $3.00 | $0.00 | $0.00 | $6.00 | $0.00 |
| 2025 | 3021 | OSS - ON-SITE SEWAGE FEE | $9.50 | $9.50 | $0.00 | $0.00 | $19.00 | $0.00 |
| 2025 | 3021 | WCD - WHATCOM CONSERVATION DISTRICT | $2.50 | $2.50 | $0.00 | $0.00 | $5.00 | $0.00 |
| 2025 | 3021 | ADMIN - FP ADMIN FEE | $0.25 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 |
| 2025 | 3021 | TOTAL: | $6301.78 | $6301.65 | $0.00 | $0.00 | $12603.43 | $0.00 |
|
| 2025 | 3021 | $6301.78 | $6301.65 | $0.00 | $0.00 | $12603.43 | $0.00 |
Statement Details |
| 2024 | 3097 | ST - WASHINGTON STATE | $1615.86 | $1615.85 | $0.00 | $0.00 | $3231.71 | $0.00 |
| 2024 | 3097 | WC - WHATCOM COUNTY | $542.57 | $542.52 | $0.00 | $0.00 | $1085.09 | $0.00 |
| 2024 | 3097 | RD - COUNTY ROAD | $562.53 | $562.52 | $0.00 | $0.00 | $1125.05 | $0.00 |
| 2024 | 3097 | FC - FLOOD CONTROL ZONE | $80.05 | $80.04 | $0.00 | $0.00 | $160.09 | $0.00 |
| 2024 | 3097 | CEM002 - CEMETERY #2 | $8.68 | $8.68 | $0.00 | $0.00 | $17.36 | $0.00 |
| 2024 | 3097 | CF - CONSERVATION FUTURES | $17.26 | $17.26 | $0.00 | $0.00 | $34.52 | $0.00 |
| 2024 | 3097 | FD011 - FIRE #11 | $743.90 | $743.90 | $0.00 | $0.00 | $1487.80 | $0.00 |
| 2024 | 3097 | RL - RURAL LIBRARY | $193.07 | $193.07 | $0.00 | $0.00 | $386.14 | $0.00 |
| 2024 | 3097 | PT - PORT OF BELLINGHAM | $97.95 | $97.93 | $0.00 | $0.00 | $195.88 | $0.00 |
| 2024 | 3097 | SD502 - FERNDALE SCHOOL #502 | $1487.63 | $1487.62 | $0.00 | $0.00 | $2975.25 | $0.00 |
| 2024 | 3097 | FD011EMS - FIRE #11 EMS | $139.98 | $139.98 | $0.00 | $0.00 | $279.96 | $0.00 |
| 2024 | 3097 | WCEMS - WHATCOM COUNTY EMS | $165.81 | $165.81 | $0.00 | $0.00 | $331.62 | $0.00 |
| 2024 | 3097 | FPFFPA - FIRE PATROL FFPA | $8.50 | $8.50 | $0.00 | $0.00 | $17.00 | $0.00 |
| 2024 | 3097 | FPLCFFSA - FIRE PATROL LCFFSA | $3.00 | $3.00 | $0.00 | $0.00 | $6.00 | $0.00 |
| 2024 | 3097 | OSS - ON-SITE SEWAGE FEE | $9.50 | $9.50 | $0.00 | $0.00 | $19.00 | $0.00 |
| 2024 | 3097 | WCD - WHATCOM CONSERVATION DISTRICT | $2.50 | $2.50 | $0.00 | $0.00 | $5.00 | $0.00 |
| 2024 | 3097 | ADMIN - FP ADMIN FEE | $0.25 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 |
| 2024 | 3097 | TOTAL: | $5679.04 | $5678.93 | $0.00 | $0.00 | $11357.97 | $0.00 |
|
| 2024 | 3097 | $5679.04 | $5678.93 | $0.00 | $0.00 | $11357.97 | $0.00 |
Statement Details |
| 2023 | 3174 | ST - WASHINGTON STATE | $1225.26 | $1225.26 | $0.00 | $0.00 | $2450.52 | $0.00 |
| 2023 | 3174 | WC - WHATCOM COUNTY | $415.22 | $415.22 | $0.00 | $0.00 | $830.44 | $0.00 |
| 2023 | 3174 | RD - COUNTY ROAD | $448.85 | $448.84 | $0.00 | $0.00 | $897.69 | $0.00 |
| 2023 | 3174 | FC - FLOOD CONTROL ZONE | $61.72 | $61.72 | $0.00 | $0.00 | $123.44 | $0.00 |
| 2023 | 3174 | CEM002 - CEMETERY #2 | $7.51 | $7.51 | $0.00 | $0.00 | $15.02 | $0.00 |
| 2023 | 3174 | CF - CONSERVATION FUTURES | $12.63 | $12.62 | $0.00 | $0.00 | $25.25 | $0.00 |
| 2023 | 3174 | FD011 - FIRE #11 | $634.06 | $634.06 | $0.00 | $0.00 | $1268.12 | $0.00 |
| 2023 | 3174 | RL - RURAL LIBRARY | $150.96 | $150.95 | $0.00 | $0.00 | $301.91 | $0.00 |
| 2023 | 3174 | PT - PORT OF BELLINGHAM | $76.10 | $76.09 | $0.00 | $0.00 | $152.19 | $0.00 |
| 2023 | 3174 | SD502 - FERNDALE SCHOOL #502 | $1203.82 | $1203.82 | $0.00 | $0.00 | $2407.64 | $0.00 |
| 2023 | 3174 | FD011EMS - FIRE #11 EMS | $118.75 | $118.75 | $0.00 | $0.00 | $237.50 | $0.00 |
| 2023 | 3174 | WCEMS - WHATCOM COUNTY EMS | $127.75 | $127.75 | $0.00 | $0.00 | $255.50 | $0.00 |
| 2023 | 3174 | FPFFPA - FIRE PATROL FFPA | $8.50 | $8.50 | $0.00 | $0.00 | $17.00 | $0.00 |
| 2023 | 3174 | FPLCFFSA - FIRE PATROL LCFFSA | $3.00 | $3.00 | $0.00 | $0.00 | $6.00 | $0.00 |
| 2023 | 3174 | OSS - ON-SITE SEWAGE FEE | $9.50 | $9.50 | $0.00 | $0.00 | $19.00 | $0.00 |
| 2023 | 3174 | WCD - WHATCOM CONSERVATION DISTRICT | $2.50 | $2.50 | $0.00 | $0.00 | $5.00 | $0.00 |
| 2023 | 3174 | ADMIN - FP ADMIN FEE | $0.25 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 |
| 2023 | 3174 | TOTAL: | $4506.38 | $4506.34 | $0.00 | $0.00 | $9012.72 | $0.00 |
|
| 2023 | 3174 | $4506.38 | $4506.34 | $0.00 | $0.00 | $9012.72 | $0.00 |
Values
| (+) Improvement Homesite Value: | + | $0 | |
| (+) Improvement Non-Homesite Value: | + | $644,237 | |
| (+) Land Homesite Value: | + | $0 | |
| (+) Land Non-Homesite Value: | + | $555,107 | |
| (+) Curr Use (HS): | + | $0 | $0 |
| (+) Curr Use (NHS): | + | $133,955 | $6,570 |
| | | -------------------------- | |
| (=) Market Value: | = | $1,333,299 | |
| (–) Productivity Loss: | – | $127,385 | |
| | | -------------------------- | |
| (=) Subtotal: | = | $1,205,914 | |
| (+) Senior Appraised Value: | + | $0 | |
| (+) Non-Senior Appraised Value: | + | $1,205,914 | |
| | | -------------------------- | |
| (=) Total Appraised Value: | = | $1,205,914 | |
| (–) Senior Exemption Loss: | – | $0 | |
| (–) Exemption Loss: | – | $0 | |
| | | -------------------------- | |
| (=) Taxable Value: | = | $1,205,914 | |
Map List
Taxing Jurisdiction
| Owner: | FRED G WITHERS & KATHY JONES | | |
| % Ownership: | 100.0000000000% | | |
| Total Value: | $1,333,299 | | |
| Tax Area: | 2035 - 502 R L F11 C2 EMS11 |
| CEM002 | CEMETERY #2 | 0.0107563590 | $1,205,914 | $1,205,914 | $12.97 | | |
| CFL | CONSERVATION FUTURES | 0.0228313906 | $1,205,914 | $1,205,914 | $27.53 | | |
| FCZDL | FLOOD CONTROL ZONE | 0.1038882491 | $1,205,914 | $1,205,914 | $125.28 | | |
| FD011EXP | FIRE #11 EXPENSE FUND | 0.9428712782 | $1,205,914 | $1,205,914 | $1,137.02 | | |
| PTBOND | PORT OF BELLINGHAM GO BOND | 0.0000000000 | $1,205,914 | $1,205,914 | $0.00 | | |
| PTGEN | PORT OF BELLINGHAM GENERAL FUND | 0.1241748324 | $1,205,914 | $1,205,914 | $149.74 | | |
| PTRDA | PORT OF BELLINGHAM RDA | 0.0002012100 | $1,205,914 | $1,205,914 | $0.24 | | |
| RDDIV | COUNTY ROAD DIVERSION | 0.0399207380 | $1,205,914 | $1,205,914 | $48.14 | | |
| RDGEN | COUNTY ROAD FUND | 0.8323925256 | $1,205,914 | $1,205,914 | $1,003.79 | | |
| RLIBGEN | RURAL LIBRARY | 0.4216287981 | $1,205,914 | $1,205,914 | $508.45 | | |
| SD502B | FERNDALE SCHOOL #502 BOND | 0.8185270037 | $1,205,914 | $1,205,914 | $987.07 | | |
| SD502CP | FERNDALE #502 CAPITAL PROJECTS | 0.0000000000 | $1,205,914 | $1,205,914 | $0.00 | | |
| SD502MO | FERNDALE SCHOOL #502 ENRICHMENT | 1.5895793755 | $1,205,914 | $1,205,914 | $1,916.90 | | |
| WA1 | STATE SCHOOL PART 1 | 1.4584629823 | $1,205,914 | $1,205,914 | $1,758.78 | | |
| WA2 | STATE SCHOOL PART 2 | 0.7861003722 | $1,205,914 | $1,205,914 | $947.97 | | |
| WCCE | COUNTY CURRENT EXPENSE | 0.5668806380 | $1,205,914 | $1,205,914 | $683.61 | | |
| WCCI | CHILDRENS INITIATIVE | 0.1644255019 | $1,205,914 | $1,205,914 | $198.28 | | |
| WCCT | COUNTY MENTAL HEALTH | 0.0125000000 | $1,205,914 | $1,205,914 | $15.07 | | |
| WCDD | COUNTY DEVELOPMENTAL DISABILITY | 0.0125000000 | $1,205,914 | $1,205,914 | $15.07 | | |
| WCER | COUNTY ELECTION RESERVE | 0.0056578718 | $1,205,914 | $1,205,914 | $6.82 | | |
| WCVR | COUNTY VETERANS RELIEF | 0.0112499999 | $1,205,914 | $1,205,914 | $13.57 | | |
| FD011EMS | EMERGENCY MEDICAL SVC FIRE #11 | 0.1772208388 | $1,205,914 | $1,205,914 | $213.71 | | |
| WCEMS | WHATCOM COUNTY EMS | 0.2589959107 | $1,205,914 | $1,205,914 | $312.33 | | |
| | Total Tax Rate: | 8.3607658758 | | | | | |
| | | | | Taxes w/Current Exemptions: | $10,082.34 | | |
| | | | | Taxes w/o Exemptions: | $10,082.34 | | |
Improvement / Building
| Improvement #1: | 1.5 STORY (Finished) | State Code: | 1115 | 3005.9 sqft | Value: | $644,237 |
| Exterior Wall: | SI/ST | Floor Cov Adj: | Base Allowance | | Foundation: | CONPR | Full Baths: | 3 | | Half Baths: | 1 | Heating/Cooling: | F/A | | Number of Bedrooms: | 5 | Roof Covering: | METAL |
|
| | Type | Description | Class CD | Sub Class CD | Year Built | Area |
| | MA | Main Area 1 | GOOD+ | * | 2004 | 1913.9 |
| | Porch CvrC | Porch Covered Concrete | GOOD+ | * | 2004 | 132.0 |
| | Deck | Deck | GOOD+ | * | 2004 | 84.0 |
| | DETCH | Detached Garage | GOOD+ | * | 2004 | 572.0 |
| | MA2 | Main Area 2 | GOOD+ | * | 2004 | 1092.0 |
| | Patio | Patio | GOOD+ | | 2004 | 2500.0 |
Sketch
Property Image
Land
| 1 | 9340 | OCEAN/SEA | 0.0000 | 0.00 | 161.00 | 0.00 | 0.00 | $335,107 | $0 |
| 2 | 1115 | RES 5 BDRM | 1.0000 | 43560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | $220,000 | $0 |
| 3 | 8360 | OSAG RANCHES | 2.0000 | 87120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | $133,955 | $6,570 |
Roll Value History
| 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2025 | $644,237 | $689,062 | $6,570 | $1,205,914 | $1,205,914 |
| 2024 | $803,977 | $853,112 | $8,895 | $1,541,880 | $1,541,880 |
| 2023 | $785,902 | $833,933 | $7,740 | $1,506,261 | $1,506,261 |
| 2022 | $527,459 | $559,695 | $5,790 | $1,011,524 | $1,011,524 |
| 2021 | $458,660 | $486,691 | $5,550 | $880,101 | $880,101 |
| 2020 | $388,695 | $412,450 | $5,640 | $746,785 | $746,785 |
| 2019 | $388,695 | $412,450 | $5,715 | $746,860 | $746,860 |
| 2018 | $398,523 | $427,673 | $5,970 | $743,264 | $743,264 |
| 2017 | $398,523 | $427,673 | $6,045 | $743,339 | $743,339 |
| 2016 | $342,310 | $367,348 | $6,060 | $639,356 | $639,356 |
| 2015 | $330,476 | $354,648 | $5,985 | $617,387 | $617,387 |
| 2014 | $321,600 | $345,123 | $5,730 | $600,711 | $600,711 |
| 2013 | $295,860 | $317,500 | $5,235 | $552,595 | $552,595 |
| 2012 | $339,343 | $395,052 | $4,545 | $663,340 | $663,340 |
| 2011 | $366,183 | $423,270 | $4,080 | $712,533 | $712,533 |
| 2010 | $377,686 | $432,676 | $3,795 | $731,357 | $731,357 |
| 2009 | $383,438 | $470,300 | $3,600 | $767,338 | $767,338 |
| 2008 | $383,438 | $1,147,640 | $767,340 | $853,740 | $767,340 |
| 2007 | $280,113 | $775,045 | $528,715 | $571,645 | $528,715 |
Deed and Sales History
| 1 | 06/20/2000 | WARRANTY D | WARRANTY DEED | JON & KAREN REYNOLDS | FRED G WITHERS & KATHY JONES | 0 | | $260,000.00 | 2000213308 | 2000603352 |
Payout Agreement
| No payout information available.. |