Property
Account |
| Property ID: | 13598 | Abbreviated Legal Description: | HERMOSA BEACH E 333.10 FT OF W 693.10 FT OF LOT 8 AS MEAS ALG N-S LINES OF SD LOT |
| Parcel # / Geo ID: | 3701023532050000 | Agent Code: | |
| Type: | Real | | |
| Tax Area: | 2060 - 502 R L F8 | Land Use Code | 11 |
| Open Space: | N | DFL | N |
| Historic Property: | N | Remodel Property: | N |
| Multi-Family Redevelopment: | N | | |
| Township: | T37N | Section: | 02 |
| Range: | R01E | Legal Acres: | 0.7000 |
Location |
| Address: | 2261 LUMMI SHORE RD BELLINGHAM, WA | Mapsco: | |
| Neighborhood: | 6020012092 SFRLO LS | Map ID: | 6MLS_LUMSHR |
| Neighborhood CD: | 6020012092 |
Owner |
| Name: | FRED W NOLTE IV & ALICE NOLTE | Owner ID: | 539180 |
| Mailing Address: | 2261 LUMMI SHORE RD BELLINGHAM, WA 98226-9261 | % Ownership: | 100.0000000000% |
| | | Exemptions: | |
Pay Tax Due
There is currently No Amount Due on this property.
Taxes and Assessment Details
Property Tax Information as of
10/24/2025
Click on "Statement Details" to expand or collapse a tax statement.
* Please enter a valid date ** Please enter a valid date *
Statement Details |
| 2025 | 2651 | ST - WASHINGTON STATE | $769.93 | $769.93 | $0.00 | $0.00 | $1539.86 | $0.00 |
| 2025 | 2651 | WC - WHATCOM COUNTY | $265.05 | $265.02 | $0.00 | $0.00 | $530.07 | $0.00 |
| 2025 | 2651 | RD - COUNTY ROAD | $291.36 | $291.34 | $0.00 | $0.00 | $582.70 | $0.00 |
| 2025 | 2651 | FC - FLOOD CONTROL ZONE | $35.19 | $35.18 | $0.00 | $0.00 | $70.37 | $0.00 |
| 2025 | 2651 | CF - CONSERVATION FUTURES | $7.66 | $7.65 | $0.00 | $0.00 | $15.31 | $0.00 |
| 2025 | 2651 | FD008 - FIRE #8 | $607.38 | $607.37 | $0.00 | $0.00 | $1214.75 | $0.00 |
| 2025 | 2651 | RL - RURAL LIBRARY | $85.87 | $85.87 | $0.00 | $0.00 | $171.74 | $0.00 |
| 2025 | 2651 | PT - PORT OF BELLINGHAM | $42.52 | $42.49 | $0.00 | $0.00 | $85.01 | $0.00 |
| 2025 | 2651 | SD502 - FERNDALE SCHOOL #502 | $735.43 | $735.43 | $0.00 | $0.00 | $1470.86 | $0.00 |
| 2025 | 2651 | WCEMS - WHATCOM COUNTY EMS | $73.35 | $73.35 | $0.00 | $0.00 | $146.70 | $0.00 |
| 2025 | 2651 | WCD - WHATCOM CONSERVATION DISTRICT | $2.50 | $2.50 | $0.00 | $0.00 | $5.00 | $0.00 |
| 2025 | 2651 | TOTAL: | $2916.24 | $2916.13 | $0.00 | $0.00 | $5832.37 | $0.00 |
|
| 2025 | 2651 | $2916.24 | $2916.13 | $0.00 | $0.00 | $5832.37 | $0.00 |
Statement Details |
| 2024 | 2723 | ST - WASHINGTON STATE | $743.97 | $743.96 | $0.00 | $0.00 | $1487.93 | $0.00 |
| 2024 | 2723 | WC - WHATCOM COUNTY | $249.81 | $249.78 | $0.00 | $0.00 | $499.59 | $0.00 |
| 2024 | 2723 | RD - COUNTY ROAD | $259.00 | $258.99 | $0.00 | $0.00 | $517.99 | $0.00 |
| 2024 | 2723 | FC - FLOOD CONTROL ZONE | $36.86 | $36.85 | $0.00 | $0.00 | $73.71 | $0.00 |
| 2024 | 2723 | CF - CONSERVATION FUTURES | $7.95 | $7.94 | $0.00 | $0.00 | $15.89 | $0.00 |
| 2024 | 2723 | FD008 - FIRE #8 | $473.17 | $473.16 | $0.00 | $0.00 | $946.33 | $0.00 |
| 2024 | 2723 | RL - RURAL LIBRARY | $88.90 | $88.89 | $0.00 | $0.00 | $177.79 | $0.00 |
| 2024 | 2723 | PT - PORT OF BELLINGHAM | $45.10 | $45.09 | $0.00 | $0.00 | $90.19 | $0.00 |
| 2024 | 2723 | SD502 - FERNDALE SCHOOL #502 | $684.93 | $684.92 | $0.00 | $0.00 | $1369.85 | $0.00 |
| 2024 | 2723 | WCEMS - WHATCOM COUNTY EMS | $76.34 | $76.34 | $0.00 | $0.00 | $152.68 | $0.00 |
| 2024 | 2723 | WCD - WHATCOM CONSERVATION DISTRICT | $2.50 | $2.50 | $0.00 | $0.00 | $5.00 | $0.00 |
| 2024 | 2723 | TOTAL: | $2668.53 | $2668.42 | $0.00 | $0.00 | $5336.95 | $0.00 |
|
| 2024 | 2723 | $2668.53 | $2668.42 | $0.00 | $0.00 | $5336.95 | $0.00 |
Statement Details |
| 2023 | 2799 | ST - WASHINGTON STATE | $579.34 | $579.33 | $0.00 | $0.00 | $1158.67 | $0.00 |
| 2023 | 2799 | WC - WHATCOM COUNTY | $196.34 | $196.32 | $0.00 | $0.00 | $392.66 | $0.00 |
| 2023 | 2799 | RD - COUNTY ROAD | $212.23 | $212.22 | $0.00 | $0.00 | $424.45 | $0.00 |
| 2023 | 2799 | FC - FLOOD CONTROL ZONE | $29.19 | $29.18 | $0.00 | $0.00 | $58.37 | $0.00 |
| 2023 | 2799 | CF - CONSERVATION FUTURES | $5.97 | $5.97 | $0.00 | $0.00 | $11.94 | $0.00 |
| 2023 | 2799 | FD008 - FIRE #8 | $381.91 | $381.91 | $0.00 | $0.00 | $763.82 | $0.00 |
| 2023 | 2799 | RL - RURAL LIBRARY | $71.38 | $71.37 | $0.00 | $0.00 | $142.75 | $0.00 |
| 2023 | 2799 | PT - PORT OF BELLINGHAM | $35.98 | $35.98 | $0.00 | $0.00 | $71.96 | $0.00 |
| 2023 | 2799 | SD502 - FERNDALE SCHOOL #502 | $569.20 | $569.19 | $0.00 | $0.00 | $1138.39 | $0.00 |
| 2023 | 2799 | WCEMS - WHATCOM COUNTY EMS | $60.41 | $60.40 | $0.00 | $0.00 | $120.81 | $0.00 |
| 2023 | 2799 | WCD - WHATCOM CONSERVATION DISTRICT | $2.50 | $2.50 | $0.00 | $0.00 | $5.00 | $0.00 |
| 2023 | 2799 | TOTAL: | $2144.45 | $2144.37 | $0.00 | $0.00 | $4288.82 | $0.00 |
|
| 2023 | 2799 | $2144.45 | $2144.37 | $0.00 | $0.00 | $4288.82 | $0.00 |
Statement Details |
| 2022 | 2904 | ST - WASHINGTON STATE | $540.06 | $540.06 | $0.00 | $0.00 | $1080.12 | $0.00 |
| 2022 | 2904 | WC - WHATCOM COUNTY | $142.50 | $142.48 | $0.00 | $0.00 | $284.98 | $0.00 |
| 2022 | 2904 | RD - COUNTY ROAD | $205.83 | $205.83 | $0.00 | $0.00 | $411.66 | $0.00 |
| 2022 | 2904 | FC - FLOOD CONTROL ZONE | $22.69 | $22.69 | $0.00 | $0.00 | $45.38 | $0.00 |
| 2022 | 2904 | CF - CONSERVATION FUTURES | $5.71 | $5.71 | $0.00 | $0.00 | $11.42 | $0.00 |
| 2022 | 2904 | FD008 - FIRE #8 | $350.43 | $350.41 | $0.00 | $0.00 | $700.84 | $0.00 |
| 2022 | 2904 | RL - RURAL LIBRARY | $68.11 | $68.10 | $0.00 | $0.00 | $136.21 | $0.00 |
| 2022 | 2904 | PT - PORT OF BELLINGHAM | $34.55 | $34.54 | $0.00 | $0.00 | $69.09 | $0.00 |
| 2022 | 2904 | SD502 - FERNDALE SCHOOL #502 | $475.96 | $475.94 | $0.00 | $0.00 | $951.90 | $0.00 |
| 2022 | 2904 | WCEMS - WHATCOM COUNTY EMS | $38.08 | $38.07 | $0.00 | $0.00 | $76.15 | $0.00 |
| 2022 | 2904 | FPFFPA - FIRE PATROL FFPA | $8.50 | $8.50 | $0.00 | $0.00 | $17.00 | $0.00 |
| 2022 | 2904 | FPLCFFSA - FIRE PATROL LCFFSA | $3.00 | $3.00 | $0.00 | $0.00 | $6.00 | $0.00 |
| 2022 | 2904 | ADMIN - FP ADMIN FEE | $0.25 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 |
| 2022 | 2904 | TOTAL: | $1895.67 | $1895.58 | $0.00 | $0.00 | $3791.25 | $0.00 |
|
| 2022 | 2904 | $1895.67 | $1895.58 | $0.00 | $0.00 | $3791.25 | $0.00 |
Values
| (+) Improvement Homesite Value: | + | $0 | |
| (+) Improvement Non-Homesite Value: | + | $466,556 | |
| (+) Land Homesite Value: | + | $0 | |
| (+) Land Non-Homesite Value: | + | $197,757 | |
| (+) Curr Use (HS): | + | $0 | $0 |
| (+) Curr Use (NHS): | + | $0 | $0 |
| | | -------------------------- | |
| (=) Market Value: | = | $664,313 | |
| (–) Productivity Loss: | – | $0 | |
| | | -------------------------- | |
| (=) Subtotal: | = | $664,313 | |
| (+) Senior Appraised Value: | + | $0 | |
| (+) Non-Senior Appraised Value: | + | $664,313 | |
| | | -------------------------- | |
| (=) Total Appraised Value: | = | $664,313 | |
| (–) Senior Exemption Loss: | – | $0 | |
| (–) Exemption Loss: | – | $0 | |
| | | -------------------------- | |
| (=) Taxable Value: | = | $664,313 | |
Map List
Taxing Jurisdiction
| Owner: | FRED W NOLTE IV & ALICE NOLTE | | |
| % Ownership: | 100.0000000000% | | |
| Total Value: | $664,313 | | |
| Tax Area: | 2060 - 502 R L F8 |
| CFL | CONSERVATION FUTURES | 0.0230520536 | $664,313 | $664,313 | $15.31 | | |
| FCZDL | FLOOD CONTROL ZONE | 0.1059224782 | $664,313 | $664,313 | $70.37 | | |
| FD008EXP | FIRE #8 EXPENSE FUND | 0.8163180351 | $664,313 | $664,313 | $542.29 | | |
| FD008MO | FIRE #8 M&O | 1.0122661800 | $664,313 | $664,313 | $672.46 | | |
| PTBOND | PORT OF BELLINGHAM GO BOND | 0.0137802545 | $664,313 | $664,313 | $9.15 | | |
| PTGEN | PORT OF BELLINGHAM GENERAL FUND | 0.1139916840 | $664,313 | $664,313 | $75.73 | | |
| PTRDA | PORT OF BELLINGHAM RDA | 0.0001983539 | $664,313 | $664,313 | $0.13 | | |
| RDDIV | COUNTY ROAD DIVERSION | 0.0410839750 | $664,313 | $664,313 | $27.29 | | |
| RDGEN | COUNTY ROAD FUND | 0.8360740380 | $664,313 | $664,313 | $555.41 | | |
| RLIBGEN | RURAL LIBRARY | 0.2585219245 | $664,313 | $664,313 | $171.74 | | |
| SD502B | FERNDALE SCHOOL #502 BOND | 0.7758442491 | $664,313 | $664,313 | $515.40 | | |
| SD502CP | FERNDALE #502 CAPITAL PROJECTS | 0.0000000000 | $664,313 | $664,313 | $0.00 | | |
| SD502MO | FERNDALE SCHOOL #502 ENRICHMENT | 1.4382712805 | $664,313 | $664,313 | $955.46 | | |
| WA1 | STATE SCHOOL PART 1 | 1.5071435009 | $664,313 | $664,313 | $1,001.22 | | |
| WA2 | STATE SCHOOL PART 2 | 0.8108282856 | $664,313 | $664,313 | $538.64 | | |
| WCCE | COUNTY CURRENT EXPENSE | 0.5876517319 | $664,313 | $664,313 | $390.38 | | |
| WCCI | CHILDRENS INITIATIVE | 0.1681898915 | $664,313 | $664,313 | $111.73 | | |
| WCCT | COUNTY MENTAL HEALTH | 0.0124999999 | $664,313 | $664,313 | $8.30 | | |
| WCDD | COUNTY DEVELOPMENTAL DISABILITY | 0.0124999999 | $664,313 | $664,313 | $8.30 | | |
| WCER | COUNTY ELECTION RESERVE | 0.0058528688 | $664,313 | $664,313 | $3.89 | | |
| WCVR | COUNTY VETERANS RELIEF | 0.0112500000 | $664,313 | $664,313 | $7.47 | | |
| WCEMS | WHATCOM COUNTY EMS | 0.2208348495 | $664,313 | $664,313 | $146.70 | | |
| | Total Tax Rate: | 8.7720756344 | | | | | |
| | | | | Taxes w/Current Exemptions: | $5,827.37 | | |
| | | | | Taxes w/o Exemptions: | $5,827.37 | | |
Improvement / Building
| Improvement #1: | 1 STORY | State Code: | 1112 | 1824.0 sqft | Value: | $466,556 |
| Exterior Wall: | SI/ST | Fireplace: | SIN 1-GOOD | | Floor Cov Adj: | Base Allowance | Foundation: | CONPR | | Full Baths: | 2 | Heating/Cooling: | F/A | | Number of Bedrooms: | 2 | Roof Covering: | COMP |
|
| | Type | Description | Class CD | Sub Class CD | Year Built | Area |
| | OE_ROOF | Additional Roof | AVG - | * | 1968 | 119.0 |
| | MA | Main Area 1 | AVG - | * | 1968 | 1824.0 |
| | SHOP | ADDNS-Shop | FAIR | * | 1968 | 900.0 |
| | Deck | Deck | AVG - | * | 1968 | 423.5 |
| | SHOP | ADDNS-Shop | AVG | * | 2017 | 1156.0 |
Sketch
Property Image
Land
| 1 | 1112 | RES 2 BDRM | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | $197,757 | $0 |
Roll Value History
| 2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024 | $466,556 | $197,757 | $0 | $664,313 | $664,313 |
| 2023 | $487,056 | $206,451 | $0 | $693,507 | $693,507 |
| 2022 | $335,894 | $142,380 | $0 | $478,274 | $478,274 |
| 2021 | $256,251 | $126,000 | $0 | $382,251 | $382,251 |
| 2020 | $285,490 | $75,996 | $0 | $361,486 | $361,486 |
| 2019 | $258,708 | $68,868 | $0 | $327,576 | $327,576 |
| 2018 | $234,087 | $62,568 | $0 | $296,655 | $296,655 |
| 2017 | $133,797 | $53,145 | $0 | $186,942 | $186,942 |
| 2016 | $123,661 | $49,095 | $0 | $172,756 | $172,756 |
| 2015 | $112,624 | $45,000 | $0 | $157,624 | $157,624 |
| 2014 | $116,662 | $46,800 | $0 | $163,462 | $163,462 |
| 2013 | $116,662 | $46,800 | $0 | $163,462 | $163,462 |
| 2012 | $116,662 | $46,800 | $0 | $163,462 | $163,462 |
| 2011 | $111,590 | $45,000 | $0 | $156,590 | $156,590 |
| 2010 | $111,590 | $45,000 | $0 | $156,590 | $156,590 |
| 2009 | $112,717 | $45,000 | $0 | $157,717 | $157,717 |
| 2008 | $110,543 | $40,000 | $0 | $150,545 | $150,545 |
Deed and Sales History
| 1 | 02/23/2017 | QUIT CLAIM | QUIT CLAIM DEED | FREDERICK W NOLTE IV | FRED W NOLTE IV & ALICE NOLTE | | | $0.00 | 209321 | 2017-0202711 |
| 2 | 08/16/2012 | PERS REP | PERSONAL REPRESENTATIVE'S DEED | FRED W NOLTE III ESTATE | FREDERICK W NOLTE IV | | | $0.00 | 171629 | 2120801916 |
| 3 | 02/23/1977 | COMMUNITY | | JERRE K NOLTE DEC'D 8/07 | FRED W NOLTE III | 0 | | $0.00 | 197700000 | 2070802914 |
Payout Agreement
| No payout information available.. |