Property
Account |
| Property ID: | 13765 | Abbreviated Legal Description: | LOT 2 CENTERVIEW FARMS SHORT PLAT AS REC BOOK 28 SHORT PLATS PG 63 |
| Parcel # / Geo ID: | 3701043303200000 | Agent Code: | |
| Type: | Real | | |
| Tax Area: | 2035 - 502 R L F11 C2 EMS11 | Land Use Code | 11 |
| Open Space: | N | DFL | N |
| Historic Property: | N | Remodel Property: | N |
| Multi-Family Redevelopment: | N | | |
| Township: | T37N | Section: | 04 |
| Range: | R01E | Legal Acres: | 5.0000 |
Location |
| Address: | 3876 CENTERVIEW RD LUMMI ISLAND, WA | Mapsco: | |
| Neighborhood: | 4320011000 SFR-AC | Map ID: | 4IF_LI-37N |
| Neighborhood CD: | 4320011000 |
Owner |
| Name: | JOHN & MARCIA APOLIS TRUST/TR- | Owner ID: | 11169 |
| Mailing Address: | CASIMIR K NOWICKI 6311 17TH AVE NE SEATTLE, WA 98115-6808 | % Ownership: | 100.0000000000% |
| | | Exemptions: | |
Pay Tax Due
There is currently No Amount Due on this property.
Taxes and Assessment Details
Property Tax Information as of
10/24/2025
Click on "Statement Details" to expand or collapse a tax statement.
* Please enter a valid date ** Please enter a valid date *
Statement Details |
| 2025 | 2764 | ST - WASHINGTON STATE | $816.27 | $816.26 | $0.00 | $0.00 | $1632.53 | $0.00 |
| 2025 | 2764 | WC - WHATCOM COUNTY | $280.99 | $280.98 | $0.00 | $0.00 | $561.97 | $0.00 |
| 2025 | 2764 | RD - COUNTY ROAD | $308.89 | $308.89 | $0.00 | $0.00 | $617.78 | $0.00 |
| 2025 | 2764 | FC - FLOOD CONTROL ZONE | $37.30 | $37.30 | $0.00 | $0.00 | $74.60 | $0.00 |
| 2025 | 2764 | CEM002 - CEMETERY #2 | $4.08 | $4.08 | $0.00 | $0.00 | $8.16 | $0.00 |
| 2025 | 2764 | CF - CONSERVATION FUTURES | $8.12 | $8.12 | $0.00 | $0.00 | $16.24 | $0.00 |
| 2025 | 2764 | FD011 - FIRE #11 | $352.11 | $352.11 | $0.00 | $0.00 | $704.22 | $0.00 |
| 2025 | 2764 | RL - RURAL LIBRARY | $91.04 | $91.03 | $0.00 | $0.00 | $182.07 | $0.00 |
| 2025 | 2764 | PT - PORT OF BELLINGHAM | $45.07 | $45.06 | $0.00 | $0.00 | $90.13 | $0.00 |
| 2025 | 2764 | SD502 - FERNDALE SCHOOL #502 | $779.69 | $779.69 | $0.00 | $0.00 | $1559.38 | $0.00 |
| 2025 | 2764 | FD011EMS - FIRE #11 EMS | $66.30 | $66.29 | $0.00 | $0.00 | $132.59 | $0.00 |
| 2025 | 2764 | WCEMS - WHATCOM COUNTY EMS | $77.77 | $77.76 | $0.00 | $0.00 | $155.53 | $0.00 |
| 2025 | 2764 | OSS - ON-SITE SEWAGE FEE | $9.50 | $9.50 | $0.00 | $0.00 | $19.00 | $0.00 |
| 2025 | 2764 | WCD - WHATCOM CONSERVATION DISTRICT | $2.50 | $2.50 | $0.00 | $0.00 | $5.00 | $0.00 |
| 2025 | 2764 | TOTAL: | $2879.63 | $2879.57 | $0.00 | $0.00 | $5759.20 | $0.00 |
|
| 2025 | 2764 | $2879.63 | $2879.57 | $0.00 | $0.00 | $5759.20 | $0.00 |
Statement Details |
| 2024 | 2836 | ST - WASHINGTON STATE | $738.55 | $738.54 | $0.00 | $0.00 | $1477.09 | $0.00 |
| 2024 | 2836 | WC - WHATCOM COUNTY | $248.00 | $247.96 | $0.00 | $0.00 | $495.96 | $0.00 |
| 2024 | 2836 | RD - COUNTY ROAD | $257.12 | $257.11 | $0.00 | $0.00 | $514.23 | $0.00 |
| 2024 | 2836 | FC - FLOOD CONTROL ZONE | $36.59 | $36.58 | $0.00 | $0.00 | $73.17 | $0.00 |
| 2024 | 2836 | CEM002 - CEMETERY #2 | $3.97 | $3.96 | $0.00 | $0.00 | $7.93 | $0.00 |
| 2024 | 2836 | CF - CONSERVATION FUTURES | $7.89 | $7.89 | $0.00 | $0.00 | $15.78 | $0.00 |
| 2024 | 2836 | FD011 - FIRE #11 | $340.01 | $340.01 | $0.00 | $0.00 | $680.02 | $0.00 |
| 2024 | 2836 | RL - RURAL LIBRARY | $88.25 | $88.24 | $0.00 | $0.00 | $176.49 | $0.00 |
| 2024 | 2836 | PT - PORT OF BELLINGHAM | $44.77 | $44.76 | $0.00 | $0.00 | $89.53 | $0.00 |
| 2024 | 2836 | SD502 - FERNDALE SCHOOL #502 | $679.94 | $679.94 | $0.00 | $0.00 | $1359.88 | $0.00 |
| 2024 | 2836 | FD011EMS - FIRE #11 EMS | $63.98 | $63.98 | $0.00 | $0.00 | $127.96 | $0.00 |
| 2024 | 2836 | WCEMS - WHATCOM COUNTY EMS | $75.79 | $75.78 | $0.00 | $0.00 | $151.57 | $0.00 |
| 2024 | 2836 | OSS - ON-SITE SEWAGE FEE | $9.50 | $9.50 | $0.00 | $0.00 | $19.00 | $0.00 |
| 2024 | 2836 | WCD - WHATCOM CONSERVATION DISTRICT | $2.50 | $2.50 | $0.00 | $0.00 | $5.00 | $0.00 |
| 2024 | 2836 | TOTAL: | $2596.86 | $2596.75 | $0.00 | $0.00 | $5193.61 | $0.00 |
|
| 2024 | 2836 | $2596.86 | $2596.75 | $0.00 | $0.00 | $5193.61 | $0.00 |
Statement Details |
| 2023 | 2912 | ST - WASHINGTON STATE | $559.69 | $559.69 | $0.00 | $0.00 | $1119.38 | $0.00 |
| 2023 | 2912 | WC - WHATCOM COUNTY | $189.69 | $189.66 | $0.00 | $0.00 | $379.35 | $0.00 |
| 2023 | 2912 | RD - COUNTY ROAD | $205.04 | $205.02 | $0.00 | $0.00 | $410.06 | $0.00 |
| 2023 | 2912 | FC - FLOOD CONTROL ZONE | $28.20 | $28.19 | $0.00 | $0.00 | $56.39 | $0.00 |
| 2023 | 2912 | CEM002 - CEMETERY #2 | $3.43 | $3.43 | $0.00 | $0.00 | $6.86 | $0.00 |
| 2023 | 2912 | CF - CONSERVATION FUTURES | $5.77 | $5.76 | $0.00 | $0.00 | $11.53 | $0.00 |
| 2023 | 2912 | FD011 - FIRE #11 | $289.64 | $289.63 | $0.00 | $0.00 | $579.27 | $0.00 |
| 2023 | 2912 | RL - RURAL LIBRARY | $68.96 | $68.95 | $0.00 | $0.00 | $137.91 | $0.00 |
| 2023 | 2912 | PT - PORT OF BELLINGHAM | $34.76 | $34.75 | $0.00 | $0.00 | $69.51 | $0.00 |
| 2023 | 2912 | SD502 - FERNDALE SCHOOL #502 | $549.91 | $549.89 | $0.00 | $0.00 | $1099.80 | $0.00 |
| 2023 | 2912 | FD011EMS - FIRE #11 EMS | $54.25 | $54.24 | $0.00 | $0.00 | $108.49 | $0.00 |
| 2023 | 2912 | WCEMS - WHATCOM COUNTY EMS | $58.36 | $58.35 | $0.00 | $0.00 | $116.71 | $0.00 |
| 2023 | 2912 | OSS - ON-SITE SEWAGE FEE | $9.50 | $9.50 | $0.00 | $0.00 | $19.00 | $0.00 |
| 2023 | 2912 | WCD - WHATCOM CONSERVATION DISTRICT | $2.50 | $2.50 | $0.00 | $0.00 | $5.00 | $0.00 |
| 2023 | 2912 | TOTAL: | $2059.70 | $2059.56 | $0.00 | $0.00 | $4119.26 | $0.00 |
|
| 2023 | 2912 | $2059.70 | $2059.56 | $0.00 | $0.00 | $4119.26 | $0.00 |
Statement Details |
| 2022 | 3017 | ST - WASHINGTON STATE | $567.67 | $567.65 | $0.00 | $0.00 | $1135.32 | $0.00 |
| 2022 | 3017 | WC - WHATCOM COUNTY | $149.78 | $149.76 | $0.00 | $0.00 | $299.54 | $0.00 |
| 2022 | 3017 | RD - COUNTY ROAD | $216.36 | $216.34 | $0.00 | $0.00 | $432.70 | $0.00 |
| 2022 | 3017 | FC - FLOOD CONTROL ZONE | $23.85 | $23.85 | $0.00 | $0.00 | $47.70 | $0.00 |
| 2022 | 3017 | CEM002 - CEMETERY #2 | $3.61 | $3.61 | $0.00 | $0.00 | $7.22 | $0.00 |
| 2022 | 3017 | CF - CONSERVATION FUTURES | $6.01 | $6.00 | $0.00 | $0.00 | $12.01 | $0.00 |
| 2022 | 3017 | FD011 - FIRE #11 | $299.34 | $299.33 | $0.00 | $0.00 | $598.67 | $0.00 |
| 2022 | 3017 | RL - RURAL LIBRARY | $71.59 | $71.58 | $0.00 | $0.00 | $143.17 | $0.00 |
| 2022 | 3017 | PT - PORT OF BELLINGHAM | $36.32 | $36.31 | $0.00 | $0.00 | $72.63 | $0.00 |
| 2022 | 3017 | SD502 - FERNDALE SCHOOL #502 | $500.29 | $500.28 | $0.00 | $0.00 | $1000.57 | $0.00 |
| 2022 | 3017 | FD011EMS - FIRE #11 EMS | $56.25 | $56.25 | $0.00 | $0.00 | $112.50 | $0.00 |
| 2022 | 3017 | WCEMS - WHATCOM COUNTY EMS | $40.02 | $40.02 | $0.00 | $0.00 | $80.04 | $0.00 |
| 2022 | 3017 | OSS - ON-SITE SEWAGE FEE | $9.50 | $9.50 | $0.00 | $0.00 | $19.00 | $0.00 |
| 2022 | 3017 | TOTAL: | $1980.59 | $1980.48 | $0.00 | $0.00 | $3961.07 | $0.00 |
|
| 2022 | 3017 | $1980.59 | $1980.48 | $0.00 | $0.00 | $3961.07 | $0.00 |
Values
| (+) Improvement Homesite Value: | + | $0 | |
| (+) Improvement Non-Homesite Value: | + | $228,558 | |
| (+) Land Homesite Value: | + | $0 | |
| (+) Land Non-Homesite Value: | + | $475,732 | |
| (+) Curr Use (HS): | + | $0 | $0 |
| (+) Curr Use (NHS): | + | $0 | $0 |
| | | -------------------------- | |
| (=) Market Value: | = | $704,290 | |
| (–) Productivity Loss: | – | $0 | |
| | | -------------------------- | |
| (=) Subtotal: | = | $704,290 | |
| (+) Senior Appraised Value: | + | $0 | |
| (+) Non-Senior Appraised Value: | + | $704,290 | |
| | | -------------------------- | |
| (=) Total Appraised Value: | = | $704,290 | |
| (–) Senior Exemption Loss: | – | $0 | |
| (–) Exemption Loss: | – | $0 | |
| | | -------------------------- | |
| (=) Taxable Value: | = | $704,290 | |
Map List
Taxing Jurisdiction
| Owner: | JOHN & MARCIA APOLIS TRUST/TR- | | |
| % Ownership: | 100.0000000000% | | |
| Total Value: | $704,290 | | |
| Tax Area: | 2035 - 502 R L F11 C2 EMS11 |
| CEM002 | CEMETERY #2 | 0.0115865779 | $704,290 | $704,290 | $8.16 | | |
| CFL | CONSERVATION FUTURES | 0.0230520536 | $704,290 | $704,290 | $16.24 | | |
| FCZDL | FLOOD CONTROL ZONE | 0.1059224782 | $704,290 | $704,290 | $74.60 | | |
| FD011EXP | FIRE #11 EXPENSE FUND | 0.9999073903 | $704,290 | $704,290 | $704.22 | | |
| PTBOND | PORT OF BELLINGHAM GO BOND | 0.0137802545 | $704,290 | $704,290 | $9.71 | | |
| PTGEN | PORT OF BELLINGHAM GENERAL FUND | 0.1139916840 | $704,290 | $704,290 | $80.28 | | |
| PTRDA | PORT OF BELLINGHAM RDA | 0.0001983539 | $704,290 | $704,290 | $0.14 | | |
| RDDIV | COUNTY ROAD DIVERSION | 0.0410839750 | $704,290 | $704,290 | $28.94 | | |
| RDGEN | COUNTY ROAD FUND | 0.8360740380 | $704,290 | $704,290 | $588.84 | | |
| RLIBGEN | RURAL LIBRARY | 0.2585219245 | $704,290 | $704,290 | $182.07 | | |
| SD502B | FERNDALE SCHOOL #502 BOND | 0.7758442491 | $704,290 | $704,290 | $546.42 | | |
| SD502CP | FERNDALE #502 CAPITAL PROJECTS | 0.0000000000 | $704,290 | $704,290 | $0.00 | | |
| SD502MO | FERNDALE SCHOOL #502 ENRICHMENT | 1.4382712805 | $704,290 | $704,290 | $1,012.96 | | |
| WA1 | STATE SCHOOL PART 1 | 1.5071435009 | $704,290 | $704,290 | $1,061.47 | | |
| WA2 | STATE SCHOOL PART 2 | 0.8108282856 | $704,290 | $704,290 | $571.06 | | |
| WCCE | COUNTY CURRENT EXPENSE | 0.5876517319 | $704,290 | $704,290 | $413.88 | | |
| WCCI | CHILDRENS INITIATIVE | 0.1681898915 | $704,290 | $704,290 | $118.45 | | |
| WCCT | COUNTY MENTAL HEALTH | 0.0124999999 | $704,290 | $704,290 | $8.80 | | |
| WCDD | COUNTY DEVELOPMENTAL DISABILITY | 0.0124999999 | $704,290 | $704,290 | $8.80 | | |
| WCER | COUNTY ELECTION RESERVE | 0.0058528688 | $704,290 | $704,290 | $4.12 | | |
| WCVR | COUNTY VETERANS RELIEF | 0.0112500000 | $704,290 | $704,290 | $7.92 | | |
| FD011EMS | EMERGENCY MEDICAL SVC FIRE #11 | 0.1882675294 | $704,290 | $704,290 | $132.59 | | |
| WCEMS | WHATCOM COUNTY EMS | 0.2208348495 | $704,290 | $704,290 | $155.53 | | |
| | Total Tax Rate: | 8.1432529169 | | | | | |
| | | | | Taxes w/Current Exemptions: | $5,735.20 | | |
| | | | | Taxes w/o Exemptions: | $5,735.20 | | |
Improvement / Building
| Improvement #1: | 1.5 STORY (Finished) | State Code: | 1113 | 1483.0 sqft | Value: | $228,558 |
| Exterior Wall: | SI/ST | Fireplace: | FSTAN-AVG | | Floor Cov Adj: | Base Allowance | Foundation: | CONPR | | Full Baths: | 1 | Half Baths: | 1 | | Heating/Cooling: | ELBB | Number of Bedrooms: | 3 | | Roof Covering: | COMP |   |   |
|
| | Type | Description | Class CD | Sub Class CD | Year Built | Area |
| | Deck | Deck | AVG | * | 1910 | 520.0 |
| | MA | Main Area 1 | AVG | * | 1910 | 1195.0 |
| | MA2 | Main Area 2 | AVG | * | 1910 | 288.0 |
| | STOR | ADDNS-Storage Bldg | AVG | * | 1910 | 320.0 |
| | BARN | ADDNS-Barn | FAIR | | 1910 | 1200.0 |
Sketch
| No sketches available for this property. |
Property Image
Land
| 1 | 9110 | RESIDENTIAL | 4.0000 | 174240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | $165,472 | $0 |
| 2 | 1113 | RES 3 BDRM | 1.0000 | 43560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | $310,260 | $0 |
Roll Value History
| 2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024 | $228,558 | $475,732 | $0 | $704,290 | $704,290 |
| 2023 | $223,420 | $465,037 | $0 | $688,457 | $688,457 |
| 2022 | $149,949 | $312,110 | $0 | $462,059 | $462,059 |
| 2021 | $130,390 | $271,400 | $0 | $401,790 | $401,790 |
| 2020 | $110,500 | $230,000 | $0 | $340,500 | $340,500 |
| 2019 | $110,500 | $230,000 | $0 | $340,500 | $340,500 |
| 2018 | $113,928 | $228,990 | $0 | $342,918 | $342,918 |
| 2017 | $113,928 | $228,990 | $0 | $342,918 | $342,918 |
| 2016 | $97,858 | $196,690 | $0 | $294,548 | $294,548 |
| 2015 | $94,475 | $189,890 | $0 | $284,365 | $284,365 |
| 2014 | $91,937 | $184,790 | $0 | $276,727 | $276,727 |
| 2013 | $84,579 | $170,000 | $0 | $254,579 | $254,579 |
| 2012 | $73,885 | $176,400 | $0 | $250,285 | $250,285 |
| 2011 | $79,729 | $189,000 | $0 | $268,729 | $268,729 |
| 2010 | $82,234 | $193,200 | $0 | $275,434 | $275,434 |
| 2009 | $83,486 | $210,000 | $0 | $293,486 | $293,486 |
| 2008 | $83,486 | $210,000 | $0 | $293,485 | $293,485 |
| 2007 | $108,895 | $116,000 | $0 | $224,895 | $224,895 |
| 2006 | $108,895 | $116,000 | $0 | $224,895 | $224,895 |
Deed and Sales History
| 1 | 01/15/2008 | WARRANTY D | WARRANTY DEED | JOHN S APOLIS 1/2 | JOHN & MARCIA APOLIS TRUST/TR | 0 | | | 2008139492 | 2080103132 |
| 2 | 11/13/2002 | QUIT CLAIM | QUIT CLAIM DEED | JOHN S APOLIS | JOHNS S APOLIS & CASIMIR K NOWICKI | 0 | | $0.00 | 200276282 | 2021104698 |
| 3 | 10/23/2002 | WARRANTY D | WARRANTY DEED | WILLIAM E JR-JOAN M BALL | JOHN S APOLIS | 0 | | $290,600.00 | 200275528 | 2021006449 |
| 4 | 10/23/2002 | QUIT CLAIM | QUIT CLAIM DEED | MARCIA APOLIS | JOHN S APOLIS | 0 | | $0.00 | 200275529 | 2021006450 |
| 5 | 06/21/1996 | WARRANTY D | WARRANTY DEED | PHILIP K-CAROL A STOUFER | WILLIAM E JR & JOAN M BALL | 506 | | $205,000.00 | 199601699 | 960628027 |
| 6 | 02/09/1996 | QUIT CLAIM | QUIT CLAIM DEED | PHILIP K-CAROL A STOUFER | PHILIP K & CAROL A STOUFER | 485 | | $0.00 | 199610721 | 960227094 |
Payout Agreement
| No payout information available.. |