Property
Account |
| Property ID: | 13960 | Abbreviated Legal Description: | THAT PTN OF TR IN GOVT LOT 6 SEC 5-38-1E LY SLY OF LI DAF-BEAP ON E LI OF GOVT LOT 6 608.17 FT N OF SE COR OF GOVT LOT 6 AS REC ROS AF 941230114-TH N 89 DEG 18'06" W 519 FT M/L TO ORDINARY HIGH TIDE LI OF GEORGIA STRAIT-TERMINUS OF HEREIN DESC LI-EXC PTN |
| Parcel # / Geo ID: | 3701052450150000 | Agent Code: | |
| Type: | Real | | |
| Tax Area: | 2035 - 502 R L F11 C2 EMS11 | Land Use Code | 11 |
| Open Space: | N | DFL | N |
| Historic Property: | N | Remodel Property: | N |
| Multi-Family Redevelopment: | N | | |
| Township: | T37N | Section: | 05 |
| Range: | R01E | Legal Acres: | 6.8000 |
Location |
| Address: | 2108 WEST SHORE DR LUMMI ISLAND, WA | Mapsco: | |
| Neighborhood: | 4320611000 SFR-AC-WF | Map ID: | 4IF_LI-37N |
| Neighborhood CD: | 4320611000 |
Owner |
| Name: | JANET L SAULIE TRUST/TR | Owner ID: | 586794 |
| Mailing Address: | 2108 W SHORE DR LUMMI ISLAND, WA 98262-8634 | % Ownership: | 100.0000000000% |
| | | Exemptions: | SNR/DSBL |
Pay Tax Due
Select the appropriate checkbox next to the year to be paid. Multiple years may be selected.
*Convenience Fee not included
Taxes and Assessment Details
Property Tax Information as of
10/24/2025
Click on "Statement Details" to expand or collapse a tax statement.
* Please enter a valid date ** Please enter a valid date *
Statement Details |
| 2025 | 2871 | ST - WASHINGTON STATE | $257.34 | $257.33 | $0.00 | $0.00 | $257.34 | $257.33 |
| 2025 | 2871 | WC - WHATCOM COUNTY | $101.78 | $101.72 | $0.00 | $0.00 | $101.78 | $101.72 |
| 2025 | 2871 | RD - COUNTY ROAD | $133.80 | $133.79 | $0.00 | $0.00 | $133.80 | $133.79 |
| 2025 | 2871 | FC - FLOOD CONTROL ZONE | $16.16 | $16.15 | $0.00 | $0.00 | $16.16 | $16.15 |
| 2025 | 2871 | CEM002 - CEMETERY #2 | $1.77 | $1.76 | $0.00 | $0.00 | $1.77 | $1.76 |
| 2025 | 2871 | CF - CONSERVATION FUTURES | $3.52 | $3.51 | $0.00 | $0.00 | $3.52 | $3.51 |
| 2025 | 2871 | FD011 - FIRE #11 | $152.52 | $152.52 | $0.00 | $0.00 | $152.52 | $152.52 |
| 2025 | 2871 | RL - RURAL LIBRARY | $39.44 | $39.43 | $0.00 | $0.00 | $39.44 | $39.43 |
| 2025 | 2871 | PT - PORT OF BELLINGHAM | $19.52 | $19.52 | $0.00 | $0.00 | $19.52 | $19.52 |
| 2025 | 2871 | SD502 - FERNDALE SCHOOL #502 | $74.94 | $74.94 | $0.00 | $0.00 | $74.94 | $74.94 |
| 2025 | 2871 | FD011EMS - FIRE #11 EMS | $28.72 | $28.71 | $0.00 | $0.00 | $28.72 | $28.71 |
| 2025 | 2871 | WCEMS - WHATCOM COUNTY EMS | $33.69 | $33.68 | $0.00 | $0.00 | $33.69 | $33.68 |
| 2025 | 2871 | OSS - ON-SITE SEWAGE FEE | $9.50 | $9.50 | $0.00 | $0.00 | $9.50 | $9.50 |
| 2025 | 2871 | TOTAL: | $872.70 | $872.56 | $0.00 | $0.00 | $872.70 | $872.56 |
|
| 2025 | 2871 | $872.70 | $872.56 | $0.00 | $0.00 | $872.70 | $872.56 |
Statement Details |
| 2024 | 2947 | ST - WASHINGTON STATE | $243.79 | $243.78 | $0.00 | $0.00 | $487.57 | $0.00 |
| 2024 | 2947 | WC - WHATCOM COUNTY | $91.85 | $91.82 | $0.00 | $0.00 | $183.67 | $0.00 |
| 2024 | 2947 | RD - COUNTY ROAD | $115.83 | $115.83 | $0.00 | $0.00 | $231.66 | $0.00 |
| 2024 | 2947 | FC - FLOOD CONTROL ZONE | $16.49 | $16.48 | $0.00 | $0.00 | $32.97 | $0.00 |
| 2024 | 2947 | CEM002 - CEMETERY #2 | $1.79 | $1.78 | $0.00 | $0.00 | $3.57 | $0.00 |
| 2024 | 2947 | CF - CONSERVATION FUTURES | $3.56 | $3.55 | $0.00 | $0.00 | $7.11 | $0.00 |
| 2024 | 2947 | FD011 - FIRE #11 | $153.18 | $153.18 | $0.00 | $0.00 | $306.36 | $0.00 |
| 2024 | 2947 | RL - RURAL LIBRARY | $39.76 | $39.75 | $0.00 | $0.00 | $79.51 | $0.00 |
| 2024 | 2947 | PT - PORT OF BELLINGHAM | $20.17 | $20.16 | $0.00 | $0.00 | $40.33 | $0.00 |
| 2024 | 2947 | SD502 - FERNDALE SCHOOL #502 | $71.89 | $71.89 | $0.00 | $0.00 | $143.78 | $0.00 |
| 2024 | 2947 | FD011EMS - FIRE #11 EMS | $28.83 | $28.82 | $0.00 | $0.00 | $57.65 | $0.00 |
| 2024 | 2947 | WCEMS - WHATCOM COUNTY EMS | $34.15 | $34.14 | $0.00 | $0.00 | $68.29 | $0.00 |
| 2024 | 2947 | OSS - ON-SITE SEWAGE FEE | $9.50 | $9.50 | $0.00 | $0.00 | $19.00 | $0.00 |
| 2024 | 2947 | TOTAL: | $830.79 | $830.68 | $0.00 | $0.00 | $1661.47 | $0.00 |
|
| 2024 | 2947 | $830.79 | $830.68 | $0.00 | $0.00 | $1661.47 | $0.00 |
Statement Details |
| 2023 | 3024 | ST - WASHINGTON STATE | $246.53 | $246.52 | $0.00 | $0.00 | $493.05 | $0.00 |
| 2023 | 3024 | WC - WHATCOM COUNTY | $94.70 | $94.69 | $0.00 | $0.00 | $189.39 | $0.00 |
| 2023 | 3024 | RD - COUNTY ROAD | $127.01 | $127.00 | $0.00 | $0.00 | $254.01 | $0.00 |
| 2023 | 3024 | FC - FLOOD CONTROL ZONE | $17.47 | $17.46 | $0.00 | $0.00 | $34.93 | $0.00 |
| 2023 | 3024 | CEM002 - CEMETERY #2 | $2.13 | $2.12 | $0.00 | $0.00 | $4.25 | $0.00 |
| 2023 | 3024 | CF - CONSERVATION FUTURES | $3.57 | $3.57 | $0.00 | $0.00 | $7.14 | $0.00 |
| 2023 | 3024 | FD011 - FIRE #11 | $179.42 | $179.41 | $0.00 | $0.00 | $358.83 | $0.00 |
| 2023 | 3024 | RL - RURAL LIBRARY | $42.72 | $42.71 | $0.00 | $0.00 | $85.43 | $0.00 |
| 2023 | 3024 | PT - PORT OF BELLINGHAM | $21.54 | $21.52 | $0.00 | $0.00 | $43.06 | $0.00 |
| 2023 | 3024 | SD502 - FERNDALE SCHOOL #502 | $58.14 | $58.14 | $0.00 | $0.00 | $116.28 | $0.00 |
| 2023 | 3024 | FD011EMS - FIRE #11 EMS | $33.60 | $33.60 | $0.00 | $0.00 | $67.20 | $0.00 |
| 2023 | 3024 | WCEMS - WHATCOM COUNTY EMS | $36.15 | $36.15 | $0.00 | $0.00 | $72.30 | $0.00 |
| 2023 | 3024 | OSS - ON-SITE SEWAGE FEE | $9.50 | $9.50 | $0.00 | $0.00 | $19.00 | $0.00 |
| 2023 | 3024 | TOTAL: | $872.48 | $872.39 | $0.00 | $0.00 | $1744.87 | $0.00 |
|
| 2023 | 3024 | $872.48 | $872.39 | $0.00 | $0.00 | $1744.87 | $0.00 |
Statement Details |
| 2022 | 3130 | ST - WASHINGTON STATE | $555.87 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $555.87 | $0.00 |
| 2022 | 3130 | WC - WHATCOM COUNTY | $208.64 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $208.64 | $0.00 |
| 2022 | 3130 | RD - COUNTY ROAD | $301.38 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $301.38 | $0.00 |
| 2022 | 3130 | FC - FLOOD CONTROL ZONE | $33.23 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $33.23 | $0.00 |
| 2022 | 3130 | CEM002 - CEMETERY #2 | $5.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.03 | $0.00 |
| 2022 | 3130 | CF - CONSERVATION FUTURES | $8.36 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $8.36 | $0.00 |
| 2022 | 3130 | FD011 - FIRE #11 | $416.98 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $416.98 | $0.00 |
| 2022 | 3130 | RL - RURAL LIBRARY | $99.72 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $99.72 | $0.00 |
| 2022 | 3130 | PT - PORT OF BELLINGHAM | $50.58 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $50.58 | $0.00 |
| 2022 | 3130 | SD502 - FERNDALE SCHOOL #502 | $105.78 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $105.78 | $0.00 |
| 2022 | 3130 | FD011EMS - FIRE #11 EMS | $78.36 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $78.36 | $0.00 |
| 2022 | 3130 | WCEMS - WHATCOM COUNTY EMS | $55.75 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $55.75 | $0.00 |
| 2022 | 3130 | OSS - ON-SITE SEWAGE FEE | $19.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $19.00 | $0.00 |
| 2022 | 3130 | TOTAL: | $1938.68 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1938.68 | $0.00 |
|
| 2022 | 3130 | $1938.68 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1938.68 | $0.00 |
Values
| (+) Improvement Homesite Value: | + | $287,530 | |
| (+) Improvement Non-Homesite Value: | + | $0 | |
| (+) Land Homesite Value: | + | $658,140 | |
| (+) Land Non-Homesite Value: | + | $67,694 | |
| (+) Curr Use (HS): | + | $0 | $0 |
| (+) Curr Use (NHS): | + | $0 | $0 |
| | | -------------------------- | |
| (=) Market Value: | = | $1,013,364 | |
| (–) Productivity Loss: | – | $0 | |
| | | -------------------------- | |
| (=) Subtotal: | = | $1,013,364 | |
| (+) Senior Appraised Value: | + | $593,433 | |
| (+) Non-Senior Appraised Value: | + | $67,694 | |
| | | -------------------------- | |
| (=) Total Appraised Value: | = | $661,127 | |
| (–) Senior Exemption Loss: | – | $356,060 | |
| (–) Exemption Loss: | – | $0 | |
| | | -------------------------- | |
| (=) Taxable Value: | = | $305,067 | |
Map List
Taxing Jurisdiction
| Owner: | JANET L SAULIE TRUST/TR | | |
| % Ownership: | 100.0000000000% | | |
| Total Value: | $1,013,364 | | |
| Tax Area: | 2035 - 502 R L F11 C2 EMS11 |
| CEM002 | CEMETERY #2 | 0.0115865779 | $1,013,364 | $305,067 | $3.53 | | |
| CFL | CONSERVATION FUTURES | 0.0230520536 | $1,013,364 | $305,067 | $7.03 | | |
| FCZDL | FLOOD CONTROL ZONE | 0.1059224782 | $1,013,364 | $305,067 | $32.31 | | |
| FD011EXP | FIRE #11 EXPENSE FUND | 0.9999073903 | $1,013,364 | $305,067 | $305.04 | | |
| PTBOND | PORT OF BELLINGHAM GO BOND | 0.0137802545 | $1,013,364 | $305,067 | $4.20 | | |
| PTGEN | PORT OF BELLINGHAM GENERAL FUND | 0.1139916840 | $1,013,364 | $305,067 | $34.78 | | |
| PTRDA | PORT OF BELLINGHAM RDA | 0.0001983539 | $1,013,364 | $305,067 | $0.06 | | |
| RDDIV | COUNTY ROAD DIVERSION | 0.0410839750 | $1,013,364 | $305,067 | $12.53 | | |
| RDGEN | COUNTY ROAD FUND | 0.8360740380 | $1,013,364 | $305,067 | $255.06 | | |
| RLIBGEN | RURAL LIBRARY | 0.2585219245 | $1,013,364 | $305,067 | $78.87 | | |
| SD502B | FERNDALE SCHOOL #502 BOND | 0.0000000000 | $1,013,364 | $67,694 | $52.52 | | |
| SD502CP | FERNDALE #502 CAPITAL PROJECTS | 0.0000000000 | $1,013,364 | $67,694 | $0.00 | | |
| SD502MO | FERNDALE SCHOOL #502 ENRICHMENT | 0.0000000000 | $1,013,364 | $67,694 | $97.36 | | |
| WA1 | STATE SCHOOL PART 1 | 1.5071435009 | $1,013,364 | $305,067 | $459.78 | | |
| WA2 | STATE SCHOOL PART 2 | 0.0000000000 | $1,013,364 | $67,694 | $54.89 | | |
| WCCE | COUNTY CURRENT EXPENSE | 0.5876517319 | $1,013,364 | $305,067 | $179.27 | | |
| WCCI | CHILDRENS INITIATIVE | 0.0000000000 | $1,013,364 | $67,694 | $11.39 | | |
| WCCT | COUNTY MENTAL HEALTH | 0.0124999999 | $1,013,364 | $305,067 | $3.81 | | |
| WCDD | COUNTY DEVELOPMENTAL DISABILITY | 0.0124999999 | $1,013,364 | $305,067 | $3.81 | | |
| WCER | COUNTY ELECTION RESERVE | 0.0058528688 | $1,013,364 | $305,067 | $1.79 | | |
| WCVR | COUNTY VETERANS RELIEF | 0.0112500000 | $1,013,364 | $305,067 | $3.43 | | |
| FD011EMS | EMERGENCY MEDICAL SVC FIRE #11 | 0.1882675294 | $1,013,364 | $305,067 | $57.43 | | |
| WCEMS | WHATCOM COUNTY EMS | 0.2208348495 | $1,013,364 | $305,067 | $67.37 | | |
| | Total Tax Rate: | 4.9501192102 | | | | | |
| | | | | Taxes w/Current Exemptions: | $1,726.26 | | |
| | | | | Taxes w/o Exemptions: | $8,252.08 | | |
Improvement / Building
| Improvement #1: | 2 STORY | State Code: | 1113 | 1505.8 sqft | Value: | $287,530 |
| Exterior Wall: | SI/ST | Fireplace: | SIN 2-AVG | | Foundation: | CONPR | Full Baths: | 1 | | Number of Bedrooms: | 3 | Roof Covering: | COMP |
|
| | Type | Description | Class CD | Sub Class CD | Year Built | Area |
| | MA | Main Area 1 | GOOD | | 1850 | 778.9 |
| | MA2 | Main Area 2 | GOOD | | 1850 | 726.9 |
| | Porch Wood | Porch Wood | GOOD | | 1850 | 135.6 |
Sketch
Property Image
Land
| 1 | 9110 | RESIDENTIAL | 4.0000 | 174240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | $150,432 | $0 |
| 2 | 9110 | RESIDENTIAL | 1.8000 | 78408.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | $67,694 | $0 |
| 3 | 1113 | RES 3 BDRM | 1.0000 | 43560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | $507,708 | $0 |
Roll Value History
| 2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024 | $287,530 | $725,834 | $0 | $1,013,364 | $305,067 |
| 2023 | $309,167 | $780,453 | $0 | $1,089,620 | $310,161 |
| 2022 | $207,498 | $523,802 | $0 | $731,300 | $286,225 |
| 2021 | $180,433 | $455,480 | $0 | $635,913 | $279,853 |
| 2020 | $152,909 | $386,000 | $0 | $538,909 | $538,909 |
| 2019 | $152,909 | $386,000 | $0 | $538,909 | $538,909 |
| 2018 | $89,932 | $447,946 | $0 | $537,878 | $537,878 |
| 2017 | $89,932 | $447,946 | $0 | $537,878 | $537,878 |
| 2016 | $77,341 | $385,227 | $0 | $462,568 | $462,568 |
| 2015 | $75,352 | $375,324 | $0 | $450,676 | $450,676 |
| 2014 | $73,364 | $365,421 | $0 | $438,785 | $438,785 |
| 2013 | $66,273 | $330,100 | $0 | $396,373 | $396,373 |
| 2012 | $0 | $363,399 | $0 | $363,399 | $363,399 |
| 2011 | $0 | $400,199 | $0 | $400,199 | $400,199 |
| 2010 | $0 | $413,999 | $0 | $413,999 | $413,999 |
| 2009 | $0 | $459,999 | $0 | $459,999 | $459,999 |
| 2008 | $0 | $459,999 | $0 | $460,000 | $460,000 |
| 2007 | $0 | $266,000 | $0 | $266,000 | $266,000 |
| 2006 | $0 | $266,000 | $0 | $266,000 | $266,000 |
Deed and Sales History
| 1 | 11/19/2021 | SWD | STATUTORY WARRANTY DEED | JANET L SAULIE | JANET L SAULIE TRUST/TR | | | $0.00 | 255500 | 2021-1103600 |
| 2 | 01/29/2004 | WARRANTY D | WARRANTY DEED | W T LOCKWOOD CO | JANET L SAULIE | 0 | | $325,000.00 | 200491615 | 2040200180 |
| 3 | 12/26/2003 | QUIT CLAIM | QUIT CLAIM DEED | W T LOCKWOOD CO | W T LOCKWOOD CO | 0 | | $0.00 | 200491210 | 2040102968 |
Payout Agreement
| No payout information available.. |