Property
Account |
| Property ID: | 14134 | Abbreviated Legal Description: | GRAMAC HILLTOP ADD NO 2 LOT 11 |
| Parcel # / Geo ID: | 3701093394650000 | Agent Code: | |
| Type: | Real | | |
| Tax Area: | 2035 - 502 R L F11 C2 EMS11 | Land Use Code | 11 |
| Open Space: | N | DFL | N |
| Historic Property: | N | Remodel Property: | N |
| Multi-Family Redevelopment: | N | | |
| Township: | T37N | Section: | 09 |
| Range: | R01E | Legal Acres: | 0.2200 |
Location |
| Address: | 2012 LEGOE BAY PL LUMMI ISLAND, WA | Mapsco: | |
| Neighborhood: | 4320012000 SFR-LOT | Map ID: | 4IF_LI-37N |
| Neighborhood CD: | 4320012000 |
Owner |
| Name: | DAVID W KERSHNER | Owner ID: | 62683 |
| Mailing Address: | 3417 SUNRISE RD LUMMI ISLAND, WA 98262-8621 | % Ownership: | 100.0000000000% |
| | | Exemptions: | |
Pay Tax Due
Select the appropriate checkbox next to the year to be paid. Multiple years may be selected.
*Convenience Fee not included
Taxes and Assessment Details
Property Tax Information as of
10/24/2025
Click on "Statement Details" to expand or collapse a tax statement.
* Please enter a valid date ** Please enter a valid date *
Statement Details |
| 2025 | 2988 | ST - WASHINGTON STATE | $790.71 | $790.71 | $0.00 | $0.00 | $790.71 | $790.71 |
| 2025 | 2988 | WC - WHATCOM COUNTY | $272.22 | $272.18 | $0.00 | $0.00 | $272.22 | $272.18 |
| 2025 | 2988 | RD - COUNTY ROAD | $299.23 | $299.21 | $0.00 | $0.00 | $299.23 | $299.21 |
| 2025 | 2988 | FC - FLOOD CONTROL ZONE | $36.13 | $36.13 | $0.00 | $0.00 | $36.13 | $36.13 |
| 2025 | 2988 | CEM002 - CEMETERY #2 | $3.95 | $3.95 | $0.00 | $0.00 | $3.95 | $3.95 |
| 2025 | 2988 | CF - CONSERVATION FUTURES | $7.87 | $7.86 | $0.00 | $0.00 | $7.87 | $7.86 |
| 2025 | 2988 | FD011 - FIRE #11 | $341.09 | $341.09 | $0.00 | $0.00 | $341.09 | $341.09 |
| 2025 | 2988 | RL - RURAL LIBRARY | $88.19 | $88.18 | $0.00 | $0.00 | $88.19 | $88.18 |
| 2025 | 2988 | PT - PORT OF BELLINGHAM | $43.66 | $43.65 | $0.00 | $0.00 | $43.66 | $43.65 |
| 2025 | 2988 | SD502 - FERNDALE SCHOOL #502 | $755.29 | $755.27 | $0.00 | $0.00 | $755.29 | $755.27 |
| 2025 | 2988 | FD011EMS - FIRE #11 EMS | $64.22 | $64.22 | $0.00 | $0.00 | $64.22 | $64.22 |
| 2025 | 2988 | WCEMS - WHATCOM COUNTY EMS | $75.33 | $75.33 | $0.00 | $0.00 | $75.33 | $75.33 |
| 2025 | 2988 | OSS - ON-SITE SEWAGE FEE | $9.50 | $9.50 | $0.00 | $0.00 | $9.50 | $9.50 |
| 2025 | 2988 | WCD - WHATCOM CONSERVATION DISTRICT | $2.50 | $2.50 | $0.00 | $0.00 | $2.50 | $2.50 |
| 2025 | 2988 | TOTAL: | $2789.89 | $2789.78 | $0.00 | $0.00 | $2789.89 | $2789.78 |
|
| 2025 | 2988 | $2789.89 | $2789.78 | $0.00 | $0.00 | $2789.89 | $2789.78 |
Statement Details |
| 2024 | 3064 | ST - WASHINGTON STATE | $705.24 | $705.24 | $0.00 | $0.00 | $1410.48 | $0.00 |
| 2024 | 3064 | WC - WHATCOM COUNTY | $236.81 | $236.79 | $0.00 | $0.00 | $473.60 | $0.00 |
| 2024 | 3064 | RD - COUNTY ROAD | $245.52 | $245.51 | $0.00 | $0.00 | $491.03 | $0.00 |
| 2024 | 3064 | FC - FLOOD CONTROL ZONE | $34.94 | $34.93 | $0.00 | $0.00 | $69.87 | $0.00 |
| 2024 | 3064 | CEM002 - CEMETERY #2 | $3.79 | $3.79 | $0.00 | $0.00 | $7.58 | $0.00 |
| 2024 | 3064 | CF - CONSERVATION FUTURES | $7.54 | $7.53 | $0.00 | $0.00 | $15.07 | $0.00 |
| 2024 | 3064 | FD011 - FIRE #11 | $324.68 | $324.67 | $0.00 | $0.00 | $649.35 | $0.00 |
| 2024 | 3064 | RL - RURAL LIBRARY | $84.27 | $84.26 | $0.00 | $0.00 | $168.53 | $0.00 |
| 2024 | 3064 | PT - PORT OF BELLINGHAM | $42.75 | $42.74 | $0.00 | $0.00 | $85.49 | $0.00 |
| 2024 | 3064 | SD502 - FERNDALE SCHOOL #502 | $649.27 | $649.27 | $0.00 | $0.00 | $1298.54 | $0.00 |
| 2024 | 3064 | FD011EMS - FIRE #11 EMS | $61.10 | $61.09 | $0.00 | $0.00 | $122.19 | $0.00 |
| 2024 | 3064 | WCEMS - WHATCOM COUNTY EMS | $72.37 | $72.37 | $0.00 | $0.00 | $144.74 | $0.00 |
| 2024 | 3064 | OSS - ON-SITE SEWAGE FEE | $9.50 | $9.50 | $0.00 | $0.00 | $19.00 | $0.00 |
| 2024 | 3064 | WCD - WHATCOM CONSERVATION DISTRICT | $2.50 | $2.50 | $0.00 | $0.00 | $5.00 | $0.00 |
| 2024 | 3064 | TOTAL: | $2480.28 | $2480.19 | $0.00 | $0.00 | $4960.47 | $0.00 |
|
| 2024 | 3064 | $2480.28 | $2480.19 | $0.00 | $0.00 | $4960.47 | $0.00 |
Statement Details |
| 2023 | 3141 | ST - WASHINGTON STATE | $666.40 | $666.38 | $0.00 | $0.00 | $1332.78 | $0.00 |
| 2023 | 3141 | WC - WHATCOM COUNTY | $225.85 | $225.81 | $0.00 | $0.00 | $451.66 | $0.00 |
| 2023 | 3141 | RD - COUNTY ROAD | $244.12 | $244.11 | $0.00 | $0.00 | $488.23 | $0.00 |
| 2023 | 3141 | FC - FLOOD CONTROL ZONE | $33.57 | $33.57 | $0.00 | $0.00 | $67.14 | $0.00 |
| 2023 | 3141 | CEM002 - CEMETERY #2 | $4.09 | $4.08 | $0.00 | $0.00 | $8.17 | $0.00 |
| 2023 | 3141 | CF - CONSERVATION FUTURES | $6.87 | $6.86 | $0.00 | $0.00 | $13.73 | $0.00 |
| 2023 | 3141 | FD011 - FIRE #11 | $344.85 | $344.85 | $0.00 | $0.00 | $689.70 | $0.00 |
| 2023 | 3141 | RL - RURAL LIBRARY | $82.10 | $82.10 | $0.00 | $0.00 | $164.20 | $0.00 |
| 2023 | 3141 | PT - PORT OF BELLINGHAM | $41.40 | $41.37 | $0.00 | $0.00 | $82.77 | $0.00 |
| 2023 | 3141 | SD502 - FERNDALE SCHOOL #502 | $654.73 | $654.72 | $0.00 | $0.00 | $1309.45 | $0.00 |
| 2023 | 3141 | FD011EMS - FIRE #11 EMS | $64.59 | $64.58 | $0.00 | $0.00 | $129.17 | $0.00 |
| 2023 | 3141 | WCEMS - WHATCOM COUNTY EMS | $69.48 | $69.48 | $0.00 | $0.00 | $138.96 | $0.00 |
| 2023 | 3141 | OSS - ON-SITE SEWAGE FEE | $9.50 | $9.50 | $0.00 | $0.00 | $19.00 | $0.00 |
| 2023 | 3141 | WCD - WHATCOM CONSERVATION DISTRICT | $2.50 | $2.50 | $0.00 | $0.00 | $5.00 | $0.00 |
| 2023 | 3141 | TOTAL: | $2450.05 | $2449.91 | $0.00 | $0.00 | $4899.96 | $0.00 |
|
| 2023 | 3141 | $2450.05 | $2449.91 | $0.00 | $0.00 | $4899.96 | $0.00 |
Statement Details |
| 2022 | 3249 | ST - WASHINGTON STATE | $626.84 | $626.83 | $0.00 | $0.00 | $1253.67 | $0.00 |
| 2022 | 3249 | WC - WHATCOM COUNTY | $165.40 | $165.37 | $0.00 | $0.00 | $330.77 | $0.00 |
| 2022 | 3249 | RD - COUNTY ROAD | $238.91 | $238.90 | $0.00 | $0.00 | $477.81 | $0.00 |
| 2022 | 3249 | FC - FLOOD CONTROL ZONE | $26.34 | $26.33 | $0.00 | $0.00 | $52.67 | $0.00 |
| 2022 | 3249 | CEM002 - CEMETERY #2 | $3.99 | $3.98 | $0.00 | $0.00 | $7.97 | $0.00 |
| 2022 | 3249 | CF - CONSERVATION FUTURES | $6.63 | $6.63 | $0.00 | $0.00 | $13.26 | $0.00 |
| 2022 | 3249 | FD011 - FIRE #11 | $330.54 | $330.53 | $0.00 | $0.00 | $661.07 | $0.00 |
| 2022 | 3249 | RL - RURAL LIBRARY | $79.05 | $79.05 | $0.00 | $0.00 | $158.10 | $0.00 |
| 2022 | 3249 | PT - PORT OF BELLINGHAM | $40.11 | $40.09 | $0.00 | $0.00 | $80.20 | $0.00 |
| 2022 | 3249 | SD502 - FERNDALE SCHOOL #502 | $552.43 | $552.42 | $0.00 | $0.00 | $1104.85 | $0.00 |
| 2022 | 3249 | FD011EMS - FIRE #11 EMS | $62.12 | $62.11 | $0.00 | $0.00 | $124.23 | $0.00 |
| 2022 | 3249 | WCEMS - WHATCOM COUNTY EMS | $44.19 | $44.19 | $0.00 | $0.00 | $88.38 | $0.00 |
| 2022 | 3249 | OSS - ON-SITE SEWAGE FEE | $9.50 | $9.50 | $0.00 | $0.00 | $19.00 | $0.00 |
| 2022 | 3249 | TOTAL: | $2186.05 | $2185.93 | $0.00 | $0.00 | $4371.98 | $0.00 |
|
| 2022 | 3249 | $2186.05 | $2185.93 | $0.00 | $0.00 | $4371.98 | $0.00 |
Values
| (+) Improvement Homesite Value: | + | $0 | |
| (+) Improvement Non-Homesite Value: | + | $434,035 | |
| (+) Land Homesite Value: | + | $0 | |
| (+) Land Non-Homesite Value: | + | $248,208 | |
| (+) Curr Use (HS): | + | $0 | $0 |
| (+) Curr Use (NHS): | + | $0 | $0 |
| | | -------------------------- | |
| (=) Market Value: | = | $682,243 | |
| (–) Productivity Loss: | – | $0 | |
| | | -------------------------- | |
| (=) Subtotal: | = | $682,243 | |
| (+) Senior Appraised Value: | + | $0 | |
| (+) Non-Senior Appraised Value: | + | $682,243 | |
| | | -------------------------- | |
| (=) Total Appraised Value: | = | $682,243 | |
| (–) Senior Exemption Loss: | – | $0 | |
| (–) Exemption Loss: | – | $0 | |
| | | -------------------------- | |
| (=) Taxable Value: | = | $682,243 | |
Map List
Taxing Jurisdiction
| Owner: | DAVID W KERSHNER | | |
| % Ownership: | 100.0000000000% | | |
| Total Value: | $682,243 | | |
| Tax Area: | 2035 - 502 R L F11 C2 EMS11 |
| CEM002 | CEMETERY #2 | 0.0115865779 | $682,243 | $682,243 | $7.90 | | |
| CFL | CONSERVATION FUTURES | 0.0230520536 | $682,243 | $682,243 | $15.73 | | |
| FCZDL | FLOOD CONTROL ZONE | 0.1059224782 | $682,243 | $682,243 | $72.26 | | |
| FD011EXP | FIRE #11 EXPENSE FUND | 0.9999073903 | $682,243 | $682,243 | $682.18 | | |
| PTBOND | PORT OF BELLINGHAM GO BOND | 0.0137802545 | $682,243 | $682,243 | $9.40 | | |
| PTGEN | PORT OF BELLINGHAM GENERAL FUND | 0.1139916840 | $682,243 | $682,243 | $77.77 | | |
| PTRDA | PORT OF BELLINGHAM RDA | 0.0001983539 | $682,243 | $682,243 | $0.14 | | |
| RDDIV | COUNTY ROAD DIVERSION | 0.0410839750 | $682,243 | $682,243 | $28.03 | | |
| RDGEN | COUNTY ROAD FUND | 0.8360740380 | $682,243 | $682,243 | $570.41 | | |
| RLIBGEN | RURAL LIBRARY | 0.2585219245 | $682,243 | $682,243 | $176.37 | | |
| SD502B | FERNDALE SCHOOL #502 BOND | 0.7758442491 | $682,243 | $682,243 | $529.31 | | |
| SD502CP | FERNDALE #502 CAPITAL PROJECTS | 0.0000000000 | $682,243 | $682,243 | $0.00 | | |
| SD502MO | FERNDALE SCHOOL #502 ENRICHMENT | 1.4382712805 | $682,243 | $682,243 | $981.25 | | |
| WA1 | STATE SCHOOL PART 1 | 1.5071435009 | $682,243 | $682,243 | $1,028.24 | | |
| WA2 | STATE SCHOOL PART 2 | 0.8108282856 | $682,243 | $682,243 | $553.18 | | |
| WCCE | COUNTY CURRENT EXPENSE | 0.5876517319 | $682,243 | $682,243 | $400.92 | | |
| WCCI | CHILDRENS INITIATIVE | 0.1681898915 | $682,243 | $682,243 | $114.75 | | |
| WCCT | COUNTY MENTAL HEALTH | 0.0124999999 | $682,243 | $682,243 | $8.53 | | |
| WCDD | COUNTY DEVELOPMENTAL DISABILITY | 0.0124999999 | $682,243 | $682,243 | $8.53 | | |
| WCER | COUNTY ELECTION RESERVE | 0.0058528688 | $682,243 | $682,243 | $3.99 | | |
| WCVR | COUNTY VETERANS RELIEF | 0.0112500000 | $682,243 | $682,243 | $7.68 | | |
| FD011EMS | EMERGENCY MEDICAL SVC FIRE #11 | 0.1882675294 | $682,243 | $682,243 | $128.44 | | |
| WCEMS | WHATCOM COUNTY EMS | 0.2208348495 | $682,243 | $682,243 | $150.66 | | |
| | Total Tax Rate: | 8.1432529169 | | | | | |
| | | | | Taxes w/Current Exemptions: | $5,555.67 | | |
| | | | | Taxes w/o Exemptions: | $5,555.67 | | |
Improvement / Building
| Improvement #1: | 1 STORY | State Code: | 1112 | 1400.0 sqft | Value: | $434,035 |
| Exterior Wall: | SI/ST | Floor Cov Adj: | Base Allowance | | Foundation: | CONPR | Full Baths: | 2 | | Heating/Cooling: | F/A | Number of Bedrooms: | 2 | | Roof Covering: | COMP |   |   |
|
| | Type | Description | Class CD | Sub Class CD | Year Built | Area |
| | ATTCH | Attached Garage | GOOD | * | 2008 | 280.0 |
| | Basement | RES-Unfinished Basement | GOOD | * | 2008 | 132.0 |
| | OE_ROOF | Additional Roof | GOOD | * | 2008 | 96.0 |
| | Deck | Deck | GOOD | * | 2008 | 352.0 |
| | MA | Main Area 1 | GOOD | * | 2008 | 1400.0 |
| | Porch CvrC | Porch Covered Concrete | GOOD | * | 2008 | 80.0 |
| | FinBsmt | Basement Finish - Partitioned | GOOD | * | 2008 | 132.0 |
Sketch
Property Image
Land
| 1 | 1112 | RES 2 BDRM | 0.2204 | 9600.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | $248,208 | $0 |
Roll Value History
| 2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024 | $434,035 | $248,208 | $0 | $682,243 | $682,243 |
| 2023 | $418,234 | $239,172 | $0 | $657,406 | $657,406 |
| 2022 | $349,994 | $200,148 | $0 | $550,142 | $550,142 |
| 2021 | $282,257 | $161,412 | $0 | $443,669 | $443,669 |
| 2020 | $231,350 | $132,300 | $0 | $363,650 | $363,650 |
| 2019 | $209,841 | $120,000 | $0 | $329,841 | $329,841 |
| 2018 | $185,852 | $110,880 | $0 | $296,732 | $296,732 |
| 2017 | $155,904 | $93,040 | $0 | $248,944 | $248,944 |
| 2016 | $153,423 | $91,600 | $0 | $245,023 | $245,023 |
| 2015 | $148,107 | $89,200 | $0 | $237,307 | $237,307 |
| 2014 | $135,438 | $81,600 | $0 | $217,038 | $217,038 |
| 2013 | $130,606 | $80,000 | $0 | $210,606 | $210,606 |
| 2012 | $136,861 | $117,000 | $0 | $253,861 | $253,861 |
| 2011 | $140,761 | $119,600 | $0 | $260,361 | $260,361 |
| 2010 | $140,761 | $119,600 | $0 | $260,361 | $260,361 |
| 2009 | $141,825 | $130,000 | $0 | $271,825 | $271,825 |
| 2008 | $0 | $130,000 | $0 | $130,000 | $130,000 |
| 2007 | $0 | $11,000 | $0 | $11,000 | $11,000 |
| 2006 | $0 | $11,000 | $0 | $11,000 | $11,000 |
Deed and Sales History
| 1 | 05/16/2017 | SWD | STATUTORY WARRANTY DEED | STEVEN C THATCHER & | DAVID W KERSHNER | | | $390,000.00 | 211778 | 2017-0503328 |
| 2 | 02/25/2008 | WARRANTY D | WARRANTY DEED | AES AT-1 | STEVEN C THATCHER & KAREN M DARNALL | 0 | | $0.00 | 2008144298 | 2080803080 |
| 3 | 02/25/2008 | WARRANTY D | WARRANTY DEED | L JYL PETERSON | AES AT-1 | 0 | | $155,000.00 | 2008140291 | 2080204236 |
| 4 | 06/16/2003 | WARRANTY D | WARRANTY DEED | PETER N ANDERSON | L JYL PETERSON | 0 | | $11,000.00 | 200383058 | 2030604403 |
Payout Agreement
| No payout information available.. |