Property
Account |
| Property ID: | 14730 | Abbreviated Legal Description: | LUMMI ISLAND SCENIC ESTATES DIV NO 9 LOT 8 |
| Parcel # / Geo ID: | 3701233544900000 | Agent Code: | |
| Type: | Real | | |
| Tax Area: | 2035 - 502 R L F11 C2 EMS11 | Land Use Code | 11 |
| Open Space: | N | DFL | N |
| Historic Property: | N | Remodel Property: | N |
| Multi-Family Redevelopment: | N | | |
| Township: | T37N | Section: | 23 |
| Range: | R01E | Legal Acres: | 0.0000 |
Location |
| Address: | 3105 MT VISTA DR LUMMI ISLAND, WA | Mapsco: | |
| Neighborhood: | 4320012000 SFR-LOT | Map ID: | 4IF_SCENIC |
| Neighborhood CD: | 4320012000 |
Owner |
| Name: | LOREN & LAURA MORK | Owner ID: | 79474 |
| Mailing Address: | 355 NW 200TH ST SHORELINE, WA 98177-2518 | % Ownership: | 100.0000000000% |
| | | Exemptions: | |
Pay Tax Due
Select the appropriate checkbox next to the year to be paid. Multiple years may be selected.
*Convenience Fee not included
Taxes and Assessment Details
Property Tax Information as of
10/24/2025
Click on "Statement Details" to expand or collapse a tax statement.
* Please enter a valid date ** Please enter a valid date *
Statement Details |
| 2025 | 3379 | ST - WASHINGTON STATE | $551.32 | $551.31 | $0.00 | $0.00 | $551.32 | $551.31 |
| 2025 | 3379 | WC - WHATCOM COUNTY | $189.81 | $189.77 | $0.00 | $0.00 | $189.81 | $189.77 |
| 2025 | 3379 | RD - COUNTY ROAD | $208.63 | $208.62 | $0.00 | $0.00 | $208.63 | $208.62 |
| 2025 | 3379 | FC - FLOOD CONTROL ZONE | $25.20 | $25.19 | $0.00 | $0.00 | $25.20 | $25.19 |
| 2025 | 3379 | CEM002 - CEMETERY #2 | $2.76 | $2.75 | $0.00 | $0.00 | $2.76 | $2.75 |
| 2025 | 3379 | CF - CONSERVATION FUTURES | $5.49 | $5.48 | $0.00 | $0.00 | $5.49 | $5.48 |
| 2025 | 3379 | FD011 - FIRE #11 | $237.82 | $237.82 | $0.00 | $0.00 | $237.82 | $237.82 |
| 2025 | 3379 | RL - RURAL LIBRARY | $61.49 | $61.49 | $0.00 | $0.00 | $61.49 | $61.49 |
| 2025 | 3379 | PT - PORT OF BELLINGHAM | $30.44 | $30.43 | $0.00 | $0.00 | $30.44 | $30.43 |
| 2025 | 3379 | SD502 - FERNDALE SCHOOL #502 | $526.62 | $526.61 | $0.00 | $0.00 | $526.62 | $526.61 |
| 2025 | 3379 | FD011EMS - FIRE #11 EMS | $44.78 | $44.78 | $0.00 | $0.00 | $44.78 | $44.78 |
| 2025 | 3379 | WCEMS - WHATCOM COUNTY EMS | $52.53 | $52.52 | $0.00 | $0.00 | $52.53 | $52.52 |
| 2025 | 3379 | OSS - ON-SITE SEWAGE FEE | $9.50 | $9.50 | $0.00 | $0.00 | $9.50 | $9.50 |
| 2025 | 3379 | WCD - WHATCOM CONSERVATION DISTRICT | $2.50 | $2.50 | $0.00 | $0.00 | $2.50 | $2.50 |
| 2025 | 3379 | TOTAL: | $1948.89 | $1948.77 | $0.00 | $0.00 | $1948.89 | $1948.77 |
|
| 2025 | 3379 | $1948.89 | $1948.77 | $0.00 | $0.00 | $1948.89 | $1948.77 |
Statement Details |
| 2024 | 3457 | ST - WASHINGTON STATE | $491.72 | $491.72 | $0.00 | $0.00 | $983.44 | $0.00 |
| 2024 | 3457 | WC - WHATCOM COUNTY | $165.12 | $165.08 | $0.00 | $0.00 | $330.20 | $0.00 |
| 2024 | 3457 | RD - COUNTY ROAD | $171.19 | $171.17 | $0.00 | $0.00 | $342.36 | $0.00 |
| 2024 | 3457 | FC - FLOOD CONTROL ZONE | $24.36 | $24.36 | $0.00 | $0.00 | $48.72 | $0.00 |
| 2024 | 3457 | CEM002 - CEMETERY #2 | $2.64 | $2.64 | $0.00 | $0.00 | $5.28 | $0.00 |
| 2024 | 3457 | CF - CONSERVATION FUTURES | $5.25 | $5.25 | $0.00 | $0.00 | $10.50 | $0.00 |
| 2024 | 3457 | FD011 - FIRE #11 | $226.38 | $226.37 | $0.00 | $0.00 | $452.75 | $0.00 |
| 2024 | 3457 | RL - RURAL LIBRARY | $58.76 | $58.75 | $0.00 | $0.00 | $117.51 | $0.00 |
| 2024 | 3457 | PT - PORT OF BELLINGHAM | $29.81 | $29.80 | $0.00 | $0.00 | $59.61 | $0.00 |
| 2024 | 3457 | SD502 - FERNDALE SCHOOL #502 | $452.70 | $452.69 | $0.00 | $0.00 | $905.39 | $0.00 |
| 2024 | 3457 | FD011EMS - FIRE #11 EMS | $42.60 | $42.60 | $0.00 | $0.00 | $85.20 | $0.00 |
| 2024 | 3457 | WCEMS - WHATCOM COUNTY EMS | $50.46 | $50.46 | $0.00 | $0.00 | $100.92 | $0.00 |
| 2024 | 3457 | OSS - ON-SITE SEWAGE FEE | $9.50 | $9.50 | $0.00 | $0.00 | $19.00 | $0.00 |
| 2024 | 3457 | WCD - WHATCOM CONSERVATION DISTRICT | $2.50 | $2.50 | $0.00 | $0.00 | $5.00 | $0.00 |
| 2024 | 3457 | TOTAL: | $1732.99 | $1732.89 | $0.00 | $0.00 | $3465.88 | $0.00 |
|
| 2024 | 3457 | $1732.99 | $1732.89 | $0.00 | $0.00 | $3465.88 | $0.00 |
Statement Details |
| 2023 | 3534 | ST - WASHINGTON STATE | $464.63 | $464.63 | $0.00 | $0.00 | $929.26 | $0.00 |
| 2023 | 3534 | WC - WHATCOM COUNTY | $157.47 | $157.44 | $0.00 | $0.00 | $314.91 | $0.00 |
| 2023 | 3534 | RD - COUNTY ROAD | $170.22 | $170.20 | $0.00 | $0.00 | $340.42 | $0.00 |
| 2023 | 3534 | FC - FLOOD CONTROL ZONE | $23.41 | $23.40 | $0.00 | $0.00 | $46.81 | $0.00 |
| 2023 | 3534 | CEM002 - CEMETERY #2 | $2.85 | $2.85 | $0.00 | $0.00 | $5.70 | $0.00 |
| 2023 | 3534 | CF - CONSERVATION FUTURES | $4.79 | $4.78 | $0.00 | $0.00 | $9.57 | $0.00 |
| 2023 | 3534 | FD011 - FIRE #11 | $240.44 | $240.44 | $0.00 | $0.00 | $480.88 | $0.00 |
| 2023 | 3534 | RL - RURAL LIBRARY | $57.25 | $57.24 | $0.00 | $0.00 | $114.49 | $0.00 |
| 2023 | 3534 | PT - PORT OF BELLINGHAM | $28.87 | $28.85 | $0.00 | $0.00 | $57.72 | $0.00 |
| 2023 | 3534 | SD502 - FERNDALE SCHOOL #502 | $456.51 | $456.49 | $0.00 | $0.00 | $913.00 | $0.00 |
| 2023 | 3534 | FD011EMS - FIRE #11 EMS | $45.03 | $45.03 | $0.00 | $0.00 | $90.06 | $0.00 |
| 2023 | 3534 | WCEMS - WHATCOM COUNTY EMS | $48.45 | $48.44 | $0.00 | $0.00 | $96.89 | $0.00 |
| 2023 | 3534 | OSS - ON-SITE SEWAGE FEE | $9.50 | $9.50 | $0.00 | $0.00 | $19.00 | $0.00 |
| 2023 | 3534 | WCD - WHATCOM CONSERVATION DISTRICT | $2.50 | $2.50 | $0.00 | $0.00 | $5.00 | $0.00 |
| 2023 | 3534 | TOTAL: | $1711.92 | $1711.79 | $0.00 | $0.00 | $3423.71 | $0.00 |
|
| 2023 | 3534 | $1711.92 | $1711.79 | $0.00 | $0.00 | $3423.71 | $0.00 |
Statement Details |
| 2022 | 3646 | ST - WASHINGTON STATE | $437.06 | $437.05 | $0.00 | $0.00 | $874.11 | $0.00 |
| 2022 | 3646 | WC - WHATCOM COUNTY | $115.33 | $115.30 | $0.00 | $0.00 | $230.63 | $0.00 |
| 2022 | 3646 | RD - COUNTY ROAD | $166.58 | $166.57 | $0.00 | $0.00 | $333.15 | $0.00 |
| 2022 | 3646 | FC - FLOOD CONTROL ZONE | $18.37 | $18.36 | $0.00 | $0.00 | $36.73 | $0.00 |
| 2022 | 3646 | CEM002 - CEMETERY #2 | $2.78 | $2.78 | $0.00 | $0.00 | $5.56 | $0.00 |
| 2022 | 3646 | CF - CONSERVATION FUTURES | $4.63 | $4.62 | $0.00 | $0.00 | $9.25 | $0.00 |
| 2022 | 3646 | FD011 - FIRE #11 | $230.46 | $230.46 | $0.00 | $0.00 | $460.92 | $0.00 |
| 2022 | 3646 | RL - RURAL LIBRARY | $55.12 | $55.11 | $0.00 | $0.00 | $110.23 | $0.00 |
| 2022 | 3646 | PT - PORT OF BELLINGHAM | $27.96 | $27.96 | $0.00 | $0.00 | $55.92 | $0.00 |
| 2022 | 3646 | SD502 - FERNDALE SCHOOL #502 | $385.18 | $385.17 | $0.00 | $0.00 | $770.35 | $0.00 |
| 2022 | 3646 | FD011EMS - FIRE #11 EMS | $43.31 | $43.31 | $0.00 | $0.00 | $86.62 | $0.00 |
| 2022 | 3646 | WCEMS - WHATCOM COUNTY EMS | $30.81 | $30.81 | $0.00 | $0.00 | $61.62 | $0.00 |
| 2022 | 3646 | FPFFPA - FIRE PATROL FFPA | $8.50 | $8.50 | $0.00 | $0.00 | $17.00 | $0.00 |
| 2022 | 3646 | FPLCFFSA - FIRE PATROL LCFFSA | $3.00 | $3.00 | $0.00 | $0.00 | $6.00 | $0.00 |
| 2022 | 3646 | OSS - ON-SITE SEWAGE FEE | $9.50 | $9.50 | $0.00 | $0.00 | $19.00 | $0.00 |
| 2022 | 3646 | ADMIN - FP ADMIN FEE | $0.25 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 |
| 2022 | 3646 | TOTAL: | $1538.84 | $1538.75 | $0.00 | $0.00 | $3077.59 | $0.00 |
|
| 2022 | 3646 | $1538.84 | $1538.75 | $0.00 | $0.00 | $3077.59 | $0.00 |
Values
| (+) Improvement Homesite Value: | + | $0 | |
| (+) Improvement Non-Homesite Value: | + | $299,872 | |
| (+) Land Homesite Value: | + | $0 | |
| (+) Land Non-Homesite Value: | + | $175,814 | |
| (+) Curr Use (HS): | + | $0 | $0 |
| (+) Curr Use (NHS): | + | $0 | $0 |
| | | -------------------------- | |
| (=) Market Value: | = | $475,686 | |
| (–) Productivity Loss: | – | $0 | |
| | | -------------------------- | |
| (=) Subtotal: | = | $475,686 | |
| (+) Senior Appraised Value: | + | $0 | |
| (+) Non-Senior Appraised Value: | + | $475,686 | |
| | | -------------------------- | |
| (=) Total Appraised Value: | = | $475,686 | |
| (–) Senior Exemption Loss: | – | $0 | |
| (–) Exemption Loss: | – | $0 | |
| | | -------------------------- | |
| (=) Taxable Value: | = | $475,686 | |
Map List
Taxing Jurisdiction
| Owner: | LOREN & LAURA MORK | | |
| % Ownership: | 100.0000000000% | | |
| Total Value: | $475,686 | | |
| Tax Area: | 2035 - 502 R L F11 C2 EMS11 |
| CEM002 | CEMETERY #2 | 0.0115865779 | $475,686 | $475,686 | $5.51 | | |
| CFL | CONSERVATION FUTURES | 0.0230520536 | $475,686 | $475,686 | $10.97 | | |
| FCZDL | FLOOD CONTROL ZONE | 0.1059224782 | $475,686 | $475,686 | $50.39 | | |
| FD011EXP | FIRE #11 EXPENSE FUND | 0.9999073903 | $475,686 | $475,686 | $475.64 | | |
| PTBOND | PORT OF BELLINGHAM GO BOND | 0.0137802545 | $475,686 | $475,686 | $6.56 | | |
| PTGEN | PORT OF BELLINGHAM GENERAL FUND | 0.1139916840 | $475,686 | $475,686 | $54.22 | | |
| PTRDA | PORT OF BELLINGHAM RDA | 0.0001983539 | $475,686 | $475,686 | $0.09 | | |
| RDDIV | COUNTY ROAD DIVERSION | 0.0410839750 | $475,686 | $475,686 | $19.54 | | |
| RDGEN | COUNTY ROAD FUND | 0.8360740380 | $475,686 | $475,686 | $397.71 | | |
| RLIBGEN | RURAL LIBRARY | 0.2585219245 | $475,686 | $475,686 | $122.98 | | |
| SD502B | FERNDALE SCHOOL #502 BOND | 0.7758442491 | $475,686 | $475,686 | $369.06 | | |
| SD502CP | FERNDALE #502 CAPITAL PROJECTS | 0.0000000000 | $475,686 | $475,686 | $0.00 | | |
| SD502MO | FERNDALE SCHOOL #502 ENRICHMENT | 1.4382712805 | $475,686 | $475,686 | $684.17 | | |
| WA1 | STATE SCHOOL PART 1 | 1.5071435009 | $475,686 | $475,686 | $716.93 | | |
| WA2 | STATE SCHOOL PART 2 | 0.8108282856 | $475,686 | $475,686 | $385.70 | | |
| WCCE | COUNTY CURRENT EXPENSE | 0.5876517319 | $475,686 | $475,686 | $279.54 | | |
| WCCI | CHILDRENS INITIATIVE | 0.1681898915 | $475,686 | $475,686 | $80.01 | | |
| WCCT | COUNTY MENTAL HEALTH | 0.0124999999 | $475,686 | $475,686 | $5.95 | | |
| WCDD | COUNTY DEVELOPMENTAL DISABILITY | 0.0124999999 | $475,686 | $475,686 | $5.95 | | |
| WCER | COUNTY ELECTION RESERVE | 0.0058528688 | $475,686 | $475,686 | $2.78 | | |
| WCVR | COUNTY VETERANS RELIEF | 0.0112500000 | $475,686 | $475,686 | $5.35 | | |
| FD011EMS | EMERGENCY MEDICAL SVC FIRE #11 | 0.1882675294 | $475,686 | $475,686 | $89.56 | | |
| WCEMS | WHATCOM COUNTY EMS | 0.2208348495 | $475,686 | $475,686 | $105.05 | | |
| | Total Tax Rate: | 8.1432529169 | | | | | |
| | | | | Taxes w/Current Exemptions: | $3,873.66 | | |
| | | | | Taxes w/o Exemptions: | $3,873.66 | | |
Improvement / Building
| Improvement #1: | 1 STORY | State Code: | 1112 | 784.0 sqft | Value: | $299,872 |
| Exterior Wall: | PL/T1 | Floor Cov Adj: | Base Allowance | | Foundation: | CONPR | Full Baths: | 1 | | Heating/Cooling: | F/A | Number of Bedrooms: | 2 | | Roof Covering: | METAL |   |   |
|
| | Type | Description | Class CD | Sub Class CD | Year Built | Area |
| | Basement | RES-Unfinished Basement | AVG + | * | 1998 | 784.0 |
| | Deck | Deck | AVG + | * | 1998 | 291.0 |
| | MA | Main Area 1 | AVG + | * | 1998 | 784.0 |
| | FinBsmt | Basement Finish - Partitioned | AVG + | | 1998 | 784.0 |
Sketch
Property Image
Land
| 1 | 1112 | RES 2 BDRM | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | $155,130 | $0 |
| 2 | 1112 | RES 2 BDRM | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | $20,684 | $0 |
Roll Value History
| 2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024 | $299,872 | $175,814 | $0 | $475,686 | $475,686 |
| 2023 | $288,956 | $169,414 | $0 | $458,370 | $458,370 |
| 2022 | $241,809 | $141,772 | $0 | $383,581 | $383,581 |
| 2021 | $195,010 | $114,334 | $0 | $309,344 | $309,344 |
| 2020 | $159,838 | $93,713 | $0 | $253,551 | $253,551 |
| 2019 | $144,978 | $85,000 | $0 | $229,978 | $229,978 |
| 2018 | $133,660 | $79,349 | $0 | $213,009 | $213,009 |
| 2017 | $112,122 | $66,582 | $0 | $178,704 | $178,704 |
| 2016 | $110,337 | $65,551 | $0 | $175,888 | $175,888 |
| 2015 | $106,514 | $63,834 | $0 | $170,348 | $170,348 |
| 2014 | $97,403 | $58,395 | $0 | $155,798 | $155,798 |
| 2013 | $93,928 | $57,250 | $0 | $151,178 | $151,178 |
| 2012 | $96,542 | $76,500 | $0 | $173,042 | $173,042 |
| 2011 | $99,294 | $78,200 | $0 | $177,494 | $177,494 |
| 2010 | $99,294 | $78,200 | $0 | $177,494 | $177,494 |
| 2009 | $100,044 | $85,000 | $0 | $185,044 | $185,044 |
| 2008 | $100,044 | $85,000 | $0 | $185,045 | $185,045 |
| 2007 | $72,952 | $30,000 | $0 | $102,950 | $102,950 |
| 2006 | $72,952 | $30,000 | $0 | $102,950 | $102,950 |
Deed and Sales History
| 1 | 08/03/1994 | QUIT CLAIM | QUIT CLAIM DEED | PATRICIA L GASSON | JAMES D GASSON | 403 | | $0.00 | 199422191 | 940805036 |
| 2 | 08/02/1994 | WARRANTY D | WARRANTY DEED | JAMES GASSON | LOREN & LAURA MORK | 403 | | $32,000.00 | 199422192 | 940804131 |
| 3 | 07/19/1994 | QUIT CLAIM | QUIT CLAIM DEED | BREAH RAINS | JAMES GASSON | 4036 | | $0.00 | 199422190 | 940804130 |
| 4 | 03/04/1993 | QUIT CLAIM | QUIT CLAIM DEED | J D GASSON & P L RAINS | BREAH L RAINS | 304 | | $0.00 | 199320470 | 930305059 |
| 5 | 10/01/1988 | WARRANTY D | WARRANTY DEED | JOHN V VANDERLEUR | JAMES D GASSON & PATRICIA L RAINS | 85 | | $4,500.00 | 198807290 | 1881618628 |
| 6 | 09/02/1988 | WARRANTY F | WARRANTY FULLFILLMENT DEED | DOREEN MAINWARING | JOHN V VANDELEUR | 85 | | $0.00 | 198103155 | 1881618630 |
| 7 | | | | JOHN R S MAINWARING | DOREEN MAINWARING TTI ORDER #96909 | 0 | | | 0 | 0 |
Payout Agreement
| No payout information available.. |